100
54 - 0 - 46
| Aktueller Kurs | 3.125,95 |
| Kurs Eröffnung | 3.107,06 |
| Tageshoch | 3.130,61 |
| Tagestief | 3.106,25 |
| 52 Wochenhoch | 3.143,52 |
| 52 Wochentief | 2.524,36 |
| 1 Woche | -0,56 % |
| 1 Monat | +2,17 % |
| 6 Monate | +12,66 % |
| 1 Jahr | +14,80 % |
| 5 Jahre | +61,03 % |
| laufendes Jahr | +17,48 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard | US00507V1098 | 17,18 $ | -0,32 % | -3,13 % | +14,42 % | +47,55 % |
| Adobe Systems Inc | US00724F1012 | 47,19 $ | +0,02 % | -0,92 % | -2,48 % | +44,58 % |
| Akamai Technologies | US00971T1016 | 46,67 $ | +0,32 % | -0,49 % | +3,90 % | +29,75 % |
| Alexion Pharmaceu... | US0153511094 | 109,29 $ | -4,21 % | -6,73 % | -4,35 % | +5,68 % |
| Altera Corp | US0214411003 | 36,14 $ | +0,36 % | -0,11 % | +3,11 % | -2,64 % |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | 296,64 $ | -0,21 % | -1,45 % | -3,55 % | +27,45 % |
| Amgen Inc | US0311621009 | 108,28 $ | -1,23 % | +0,79 % | +3,85 % | +30,88 % |
| Analog Devices, Inc. | US0326541051 | 49,41 $ | +0,84 % | -0,34 % | +2,19 % | +22,21 % |
| Apple Computer Inc | US0378331005 | 467,42 $ | +2,85 % | -0,43 % | +9,59 % | -24,82 % |
| Applied Materials | US0382221051 | 15,67 $ | +0,00 % | -2,67 % | -5,94 % | +31,13 % |
| AutoDesk Inc | US0527691069 | 35,95 $ | +0,28 % | +1,96 % | -0,17 % | +2,68 % |
| Automatic Data Pr... | US0530151036 | 72,78 $ | +0,44 % | +1,65 % | -0,86 % | +26,33 % |
| Avago Technologie... | SG9999006241 | 37,66 $ | +2,25 % | +1,73 % | -3,31 % | +1,37 % |
| Baidu.com, Inc. A | US0567521085 | 136,77 $ | -1,03 % | +2,15 % | +41,22 % | +4,36 % |
| Bed Bath & Beyond | US0758961009 | 75,96 $ | -0,09 % | -2,84 % | -1,02 % | +20,99 % |
| Biogen Idec Inc | US09062X1037 | 207,17 $ | -2,44 % | -8,96 % | -8,47 % | +42,38 % |
| Broadcom Corporation | US1113201073 | 26,07 $ | +0,04 % | -3,59 % | -25,15 % | -26,25 % |
| C.H. Robinson Worldw | US12541W2098 | 57,03 $ | +0,42 % | -4,41 % | -1,38 % | +5,16 % |
| CA Inc | US12673P1057 | 31,12 $ | +0,45 % | +1,66 % | +4,00 % | +21,74 % |
| Catamaran Corpora... | CA1488871023 | 57,20 $ | -0,80 % | -1,48 % | +16,17 % | +26,19 % |
| Celgene Corporation | US1510201049 | 140,90 $ | -0,82 % | -4,04 % | +4,71 % | +95,86 % |
| Cerner Corporation | US1567821046 | 48,90 $ | +0,33 % | -1,65 % | -1,33 % | +37,51 % |
| Charter Communica... | US16117M3051 | 126,70 $ | -1,22 % | -2,65 % | +1,63 % | +62,58 % |
| Check Point Software | IL0010824113 | 58,84 $ | +0,32 % | -0,59 % | +8,66 % | +13,61 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 26,36 $ | +1,18 % | +0,19 % | +1,62 % | +50,29 % |
| Citrix Systems Inc | US1773761002 | 73,35 $ | +0,53 % | +0,36 % | +8,81 % | -3,82 % |
| Cognizant | US1924461023 | 73,34 $ | +0,25 % | -0,09 % | +2,68 % | +12,89 % |
| Comcast Corp. A | US20030N1019 | 44,75 $ | +0,29 % | -1,93 % | +0,16 % | +28,85 % |
| Costco Wholesale | US22160K1051 | 115,75 $ | +0,10 % | -3,60 % | -0,61 % | +21,46 % |
| Dell Inc | US24702R1014 | 13,72 $ | -0,15 % | +0,29 % | +3,00 % | +10,56 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION