Startseite
Sie sind hier: Home > Wirtschaft > Börse >

Indizes

...

S&P 500 INDEX

US78378X1072

Index

Indices S&P Basic

13.09.2013 | 22:20 Uhr
1.687,99
Performance
+0,27 % +4,57
Indexwerte

499

Top-Neutral-Flop

315 - 9 - 175

Aktuelle Entwicklung für S&P 500 INDEX
Kursdaten
  • Aktueller Kurs 1.687,99
    Kurs Eröffnung 1.685,04
    Tageshoch 1.688,73
    Tagestief 1.682,22
    52 Wochenhoch 1.709,67
    52 Wochentief 1.353,32
Performance
  • 1 Woche +1,98 %
    1 Monat +0,15 %
    6 Monate +7,98 %
    1 Jahr +15,16 %
    5 Jahre +34,86 %
    laufendes Jahr +18,36 %
Name ISIN Kurs Intraday 1 Woche 1 Monat 1 Jahr
3M Company US88579Y1010 118,60 $ +0,34 % +3,09 % +2,37 % +26,20 %
Abbott Laboratories US0028241000 34,87 $ +0,32 % +4,09 %-0,46 % +2,15 %
AbbVie Inc. US00287Y1091 44,89 $ +0,43 % +2,28 % +3,89 % + %
Abercrombie & Fit... US0028962076 37,22 $ +0,03 % +2,11 %-23,81 % -5,44 %
Accenture plc IE00B4BNMY34 74,50 $ +0,46 % +1,76 % +4,15 % +13,07 %
ACE, Ltd. CH0044328745 91,67 $ +0,68 % +3,95 % +2,26 % +19,01 %
ACTAVIS, INC. US00507K1034 135,59 $ -0,59 % -1,31 % +0,53 % +65,64 %
Adobe Systems Inc US00724F1012 47,76 $ +0,25 % +1,90 % +4,12 % +43,25 %
ADT Corporation US00101J1060 40,03 $ +0,83 % +1,39 %-0,22 % + %
Advanced Micro De... US0079031078 3,83 $ +2,13 % +7,28 % +3,79 %-1,79 %
AES Corp. US00130H1059 13,27 $ -0,82 % +1,38 % +3,59 % +14,69 %
Aetna Inc. US00817Y1082 67,47 $ +2,69 % +3,62 % +8,89 % +72,82 %
AFLAC Inc. US0010551028 61,04 $ +0,28 % +4,56 % +1,08 % +22,92 %
Agilent Technolog... US00846U1016 48,46 $ -0,33 % +2,17 % +3,19 % +21,97 %
AGL Resources Inc. US0012041069 44,03 $ +0,43 % +0,41 %-1,98 % +6,84 %
Air Products & Ch... US0091581068 106,15 $ +0,40 % +3,07 % +4,64 % +24,17 %
Airgas Inc. US0093631028 103,86 $ -0,13 % +0,51 % +2,11 % +26,58 %
Akamai Technologies US00971T1016 51,27 $ +1,38 % +7,76 % +11,00 % +31,36 %
ALCOA Inc US0138171014 8,08 $ -0,98 % +2,02 %-0,98 % -17,89 %
Alexion Pharmaceu... US0153511094 114,14 $ -0,06 % +2,31 % +7,53 % +3,32 %
Allegheny Technol... US01741R1023 28,63 $ +0,49 % +4,03 % +3,69 %-22,10 %
Allergan, Inc US0184901025 88,77 $ -0,10 % -0,49 % +0,76 %-0,43 %
Allstate Corporation US0200021014 50,06 $ -0,12 % +3,43 % +1,42 % +25,59 %
Altera Corp US0214411003 38,67 $ -0,34 % +2,93 % +11,47 % +1,35 %
Altria Group Inc US02209S1033 34,84 $ +0,87 % +1,28 % +0,78 % +5,77 %
Am. Electric Power US0255371017 42,62 $ +1,67 % +0,14 %-2,65 % -2,38 %
Amazon.com Inc. US0231351067 297,92 $ -0,31 % +0,70 % +4,00 % +14,03 %
Ameren Corp. US0236081024 32,86 $ +0,37 %-0,87 % -3,55 % +0,58 %
American Express Co US0258161092 75,30 $ +0,01 % +2,66 % +0,56 % +27,05 %
American Internat... US0268747849 49,70 $ +0,85 % +3,15 % +5,65 % +41,92 %
erste Seite vorherige Seite

Seite

1 2 3 4 5

 ... 

17 nächste Seite letzte Seite
Ergebnisanzeige ändern: 15 | 30 | 50
Disclaimer

Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis


Anzeige 
Realtimekurse kostenlos

Jetzt für über 1000 Aktien & Indizes. Mehr erfahren

Anzeige
Zins-Check
Tagesgeld-Vergleich

Anzeige 
Kostenloses Demokonto

Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln

Zins-Check
Festgeld-Vergleich




Anzeige