Startseite
Sie sind hier: Home > Wirtschaft > Börse >

Indizes

...

S&P 500 INDEX

US78378X1072

Index

Indices S&P Basic

12.08.2013 | 22:11 Uhr
1.689,47
Performance
-0,12 % -1,95
Indexwerte

500

Top-Neutral-Flop

212 - 10 - 278

Aktuelle Entwicklung für S&P 500 INDEX
Kursdaten
  • Aktueller Kurs 1.689,47
    Kurs Eröffnung 1.688,37
    Tageshoch 1.691,49
    Tagestief 1.683,35
    52 Wochenhoch 1.709,67
    52 Wochentief 1.353,32
Performance
  • 1 Woche -1,04 %
    1 Monat +0,55 %
    6 Monate +11,19 %
    1 Jahr +20,17 %
    5 Jahre +31,01 %
    laufendes Jahr +18,46 %
Name ISIN Kurs Intraday 1 Woche 1 Monat 1 Jahr
3M Company US88579Y1010 118,38 $ +0,06 % +0,39 % +2,81 % +28,27 %
Abbott Laboratories US0028241000 35,92 $ +0,08 %-1,45 % +1,70 % +8,67 %
AbbVie Inc. US00287Y1091 45,07 $ +0,81 % +0,81 % +0,04 % + %
Abercrombie & Fit... US0028962076 50,17 $ +1,91 %-2,88 % -1,53 % +56,73 %
Accenture plc. Cl... IE00B4BNMY34 72,80 $ -0,99 % -1,93 % -3,60 % +18,12 %
Ace Limited CH0044328745 89,82 $ +0,09 %-1,25 % -3,94 % +23,48 %
ACTAVIS, INC. US00507K1034 133,28 $ -0,44 % -2,61 % +5,63 % +66,89 %
Adobe Systems Inc US00724F1012 47,19 $ +0,02 %-0,92 % -2,48 % +44,58 %
ADT Corporation US00101J1060 40,97 $ -0,56 % +0,91 %-4,03 % + %
Advanced Micro De... US0079031078 3,66 $ +0,27 %-4,19 % -15,28 % -15,67 %
Aetna Inc. US00817Y1082 63,43 $ -0,69 % -1,28 % -0,11 % +68,12 %
AFLAC Incorporated US0010551028 61,54 $ +0,03 %-0,89 % +4,06 % +34,19 %
Agilent Technolog... US00846U1016 46,47 $ +0,53 % +1,15 % +1,57 % +14,66 %
AGL Resources, Inc. US0012041069 46,25 $ +0,74 % +0,54 % +3,42 % +14,14 %
Air Products & Ch... US0091581068 103,16 $ -3,32 % -4,33 % +6,74 % +23,21 %
Airgas, Inc. US0093631028 103,98 $ -1,46 % -1,65 % +3,68 % +24,54 %
Akamai Technologies US00971T1016 46,67 $ +0,32 %-0,49 % +3,90 % +29,75 %
ALCOA Inc US0138171014 8,26 $ +0,43 % +3,25 % +1,98 %-8,02 %
Alexion Pharmaceu... US0153511094 109,29 $ -4,21 % -6,73 % -4,35 % +5,68 %
Allegheny Technol... US01741R1023 28,45 $ -1,86 % +2,82 % +4,02 %-12,52 %
Allergan, Inc. US0184901025 91,09 $ -0,01 % -0,99 % +0,64 % +6,40 %
Allstate Corporation US0200021014 50,29 $ -0,73 % -1,95 % -1,60 % +32,41 %
Altera Corp US0214411003 36,14 $ +0,36 %-0,11 % +3,11 %-2,64 %
Altria Group Inc US02209S1033 35,16 $ -0,59 % -1,26 % -4,77 % +0,57 %
Amazon.com Inc. US0231351067 296,64 $ -0,21 % -1,45 % -3,55 % +27,45 %
Ameren Corporation US0236081024 35,20 $ -0,59 % -3,35 % -0,82 % +1,44 %
Am. Electric Power US0255371017 44,66 $ -0,76 % -3,73 % -4,06 % +2,55 %
American Express Co US0258161092 75,53 $ +0,04 %-0,53 % -3,57 % +35,24 %
American Internat... US0268747849 47,75 $ -0,58 % -1,69 % +2,16 % +46,47 %
AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 69,68 $ -0,68 % -1,78 % -10,48 % -1,18 %
erste Seite vorherige Seite

Seite

1 2 3 4 5

 ... 

17 nächste Seite letzte Seite
Ergebnisanzeige ändern: 15 | 30 | 50
Disclaimer

Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis


Anzeige 
Realtimekurse kostenlos

Jetzt für über 1000 Aktien & Indizes. Mehr erfahren

Partner
Finden Sie Ihren Traumjob
 
Zins-Check
Tagesgeld-Vergleich

Anzeige
Shopping 
AKOYA-Notebook "E6232" jetzt 50,- € reduziert

Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION




Anzeige