30
18 - 1 - 11
| Aktueller Kurs | 975,80 |
| Kurs Eröffnung | 968,89 |
| Tageshoch | 978,43 |
| Tagestief | 968,27 |
| 52 Wochenhoch | 971,28 |
| 52 Wochentief | 713,90 |
| 1 Woche | +0,94 % |
| 1 Monat | +7,13 % |
| 6 Monate | +18,39 % |
| 1 Jahr | +27,96 % |
| 5 Jahre | +11,64 % |
| laufendes Jahr | +17,83 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROMICRON NA O.N. | DE000A1K0300 | 15,11 € | -0,66 % | -5,62 % | +1,99 % | -28,35 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 12,74 € | -0,31 % | +6,44 % | +37,23 % | -21,75 % |
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 3,94 € | +1,34 % | +5,63 % | +4,40 % | -19,62 % |
| Kontron AG | DE0006053952 | 4,08 € | +0,00 % | +2,00 % | -2,63 % | -16,05 % |
| SUESS MICROTEC NA... | DE000A1K0235 | 8,60 € | -1,12 % | -0,59 % | +4,38 % | -10,99 % |
| SMA Solar Techn. AG | DE000A0DJ6J9 | 24,50 € | +4,54 % | +15,32 % | +33,73 % | -9,09 % |
| XING AG | DE000XNG8888 | 45,26 € | +1,26 % | +3,24 % | +9,87 % | -3,69 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 12,88 € | -1,57 % | +8,70 % | +33,28 % | +1,62 % |
| PSI F.PR.U.SYS. NA | DE000A0Z1JH9 | 14,94 € | -1,48 % | -3,61 % | -6,10 % | +2,57 % |
| Software AG | DE0003304002 | 26,76 € | +1,73 % | +0,39 % | -1,82 % | +11,34 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech | DE0006916604 | 98,29 € | +0,12 % | +0,53 % | +10,57 % | +11,82 % |
| Qiagen NV | NL0000240000 | 14,66 € | +1,03 % | -0,17 % | -7,51 % | +12,25 % |
| STRATEC AG | DE0007289001 | 36,30 € | +0,07 % | +0,00 % | +7,51 % | +17,10 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 38,72 € | +1,27 % | +1,69 % | +7,54 % | +21,69 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 100,40 € | +2,26 % | +1,10 % | +6,62 % | +21,79 % |
| Evotec OAI AG | DE0005664809 | 2,84 € | +1,32 % | +2,09 % | +28,20 % | +24,10 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 24,66 € | +0,57 % | -5,74 % | +12,37 % | +25,34 % |
| QSC AG | DE0005137004 | 2,60 € | -0,65 % | +0,12 % | +9,69 % | +35,57 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,50 € | -0,96 % | +1,63 % | +16,67 % | +40,34 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 13,40 € | -0,04 % | -13,29 % | -7,23 % | +41,45 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 97,20 € | +0,10 % | -0,53 % | +6,56 % | +47,92 % |
| Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | 75,70 € | -0,39 % | -3,96 % | +2,88 % | +55,76 % |
| WireCard AG | DE0007472060 | 22,05 € | +0,55 % | +3,42 % | +6,24 % | +56,55 % |
| United Internet AG | DE0005089031 | 22,08 € | +2,36 % | -2,21 % | +9,63 % | +57,21 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 9,25 € | +0,69 % | +1,53 % | +13,73 % | +65,64 % |
| FREENET AG NA | DE000A0Z2ZZ5 | 19,50 € | -0,38 % | +1,59 % | +4,84 % | +70,42 % |
| LPKF Laser & Electr. | DE0006450000 | 23,72 € | +2,15 % | +11,99 % | +21,05 % | +78,48 % |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 35,30 € | -1,44 % | +0,54 % | +13,56 % | +94,52 % |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | 6,03 € | +1,96 % | +3,72 % | +15,13 % | +97,57 % |
| TELEFONICA DTLD H... | DE000A1J5RX9 | 5,78 € | +2,54 % | +0,57 % | -8,86 % | + % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis