30
18 - 0 - 12
| Aktueller Kurs | 971,28 |
| Kurs Eröffnung | 968,12 |
| Tageshoch | 972,33 |
| Tagestief | 968,09 |
| 52 Wochenhoch | 971,28 |
| 52 Wochentief | 713,90 |
| 1 Woche | +0,89 % |
| 1 Monat | +7,12 % |
| 6 Monate | +19,86 % |
| 1 Jahr | +29,26 % |
| 5 Jahre | +12,05 % |
| laufendes Jahr | +17,29 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 3,89 € | +0,52 % | +3,18 % | -0,21 % | -18,67 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 13,08 € | +5,02 % | +11,70 % | +34,87 % | +2,67 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 97,10 € | -0,92 % | +0,09 % | +9,10 % | +49,71 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 38,23 € | -1,82 % | +4,03 % | +4,96 % | +20,64 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,67 € | +1,58 % | +4,46 % | +24,88 % | +46,94 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 24,52 € | -0,95 % | -6,56 % | +12,35 % | +24,57 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 12,78 € | +5,88 % | +8,72 % | +41,38 % | -17,45 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 98,18 € | +0,21 % | -3,37 % | +5,34 % | +19,95 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 13,41 € | -1,43 % | -13,04 % | -7,77 % | +46,40 % |
| EUROMICRON NA O.N. | DE000A1K0300 | 15,21 € | -3,40 % | -4,85 % | +3,96 % | -26,84 % |
| Evotec OAI AG | DE0005664809 | 2,80 € | -0,36 % | +1,60 % | +33,84 % | +30,66 % |
| FREENET AG NA | DE000A0Z2ZZ5 | 19,58 € | +0,31 % | +2,65 % | +6,07 % | +72,21 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 9,18 € | -0,14 % | +0,57 % | +12,79 % | +70,06 % |
| Kontron AG | DE0006053952 | 4,08 € | -0,58 % | +1,64 % | -2,30 % | -12,63 % |
| LPKF Laser & Electr. | DE0006450000 | 23,22 € | +1,49 % | +12,17 % | +19,85 % | +75,91 % |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 35,82 € | +1,62 % | +1,70 % | +14,44 % | +99,67 % |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | 5,91 € | -2,91 % | -7,06 % | +14,89 % | +98,32 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech | DE0006916604 | 98,17 € | +0,60 % | +2,48 % | +10,50 % | +12,53 % |
| PSI F.PR.U.SYS. NA | DE000A0Z1JH9 | 15,16 € | -0,75 % | -2,16 % | -4,41 % | +4,88 % |
| Qiagen NV | NL0000240000 | 14,52 € | +0,38 % | -1,06 % | -6,48 % | +12,30 % |
| QSC AG | DE0005137004 | 2,62 € | +0,42 % | -2,24 % | +8,49 % | +40,86 % |
| Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | 76,00 € | +2,70 % | -2,69 % | +2,70 % | +62,92 % |
| SMA Solar Techn. AG | DE000A0DJ6J9 | 23,44 € | +4,60 % | +11,04 % | +33,91 % | -10,94 % |
| Software AG | DE0003304002 | 26,30 € | +1,19 % | -1,41 % | -4,15 % | +9,26 % |
| STRATEC AG | DE0007289001 | 36,28 € | -1,95 % | +1,28 % | +8,41 % | +17,02 % |
| SUESS MICROTEC NA... | DE000A1K0235 | 8,70 € | +0,06 % | -0,63 % | +0,59 % | -6,23 % |
| TELEFONICA DTLD H... | DE000A1J5RX9 | 5,64 € | -0,35 % | -0,35 % | -9,88 % | + % |
| United Internet AG | DE0005089031 | 21,57 € | -7,23 % | -4,15 % | +7,02 % | +56,13 % |
| WireCard AG | DE0007472060 | 21,93 € | -0,14 % | +3,32 % | +4,43 % | +58,91 % |
| XING AG | DE000XNG8888 | 44,70 € | -2,22 % | +4,68 % | +9,16 % | -0,67 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis