30
16 - 1 - 13
| Aktueller Kurs | 970,30 |
| Kurs Eröffnung | 968,89 |
| Tageshoch | 971,94 |
| Tagestief | 968,27 |
| 52 Wochenhoch | 971,28 |
| 52 Wochentief | 713,90 |
| 1 Woche | +0,37 % |
| 1 Monat | +6,53 % |
| 6 Monate | +17,72 % |
| 1 Jahr | +27,24 % |
| 5 Jahre | +11,01 % |
| laufendes Jahr | +17,17 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 3,89 € | +0,10 % | +4,34 % | +3,12 % | -20,60 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 12,78 € | -2,26 % | +7,94 % | +32,35 % | +0,91 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 97,17 € | +0,07 % | -0,56 % | +6,52 % | +47,88 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 37,90 € | -0,85 % | -0,43 % | +5,29 % | +19,14 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,58 € | -0,51 % | +2,09 % | +17,20 % | +40,98 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 24,66 € | +0,57 % | -5,74 % | +12,37 % | +25,34 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 12,70 € | -0,63 % | +6,10 % | +36,80 % | -22,00 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 98,46 € | +0,29 % | -0,86 % | +4,56 % | +19,43 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 13,40 € | -0,04 % | -13,29 % | -7,23 % | +41,45 % |
| EUROMICRON NA O.N. | DE000A1K0300 | 15,26 € | +0,36 % | -4,65 % | +3,04 % | -27,62 % |
| Evotec OAI AG | DE0005664809 | 2,81 € | +0,36 % | +1,12 % | +26,98 % | +22,92 % |
| FREENET AG NA | DE000A0Z2ZZ5 | 19,59 € | +0,05 % | +2,03 % | +5,29 % | +71,17 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 9,17 € | -0,14 % | +0,69 % | +12,79 % | +64,28 % |
| Kontron AG | DE0006053952 | 4,10 € | +0,47 % | +2,48 % | -2,17 % | -15,66 % |
| LPKF Laser & Electr. | DE0006450000 | 23,16 € | -0,28 % | +9,32 % | +18,17 % | +74,23 % |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 35,12 € | -1,94 % | +0,03 % | +12,98 % | +93,53 % |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | 5,96 € | +0,91 % | +2,65 % | +13,95 % | +95,54 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech | DE0006916604 | 98,20 € | +0,03 % | +0,44 % | +10,47 % | +11,72 % |
| PSI F.PR.U.SYS. NA | DE000A0Z1JH9 | 15,22 € | +0,40 % | -1,77 % | -4,31 % | +4,53 % |
| Qiagen NV | NL0000240000 | 14,52 € | +0,07 % | -1,12 % | -8,39 % | +11,17 % |
| QSC AG | DE0005137004 | 2,60 € | -0,57 % | +0,19 % | +9,78 % | +35,68 % |
| Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | 75,31 € | -0,91 % | -4,45 % | +2,35 % | +54,96 % |
| SMA Solar Techn. AG | DE000A0DJ6J9 | 24,25 € | +3,48 % | +14,14 % | +32,37 % | -10,02 % |
| Software AG | DE0003304002 | 26,71 € | +1,56 % | +0,23 % | -1,98 % | +11,15 % |
| STRATEC AG | DE0007289001 | 36,00 € | -0,74 % | -0,81 % | +6,63 % | +16,15 % |
| SUESS MICROTEC NA... | DE000A1K0235 | 8,70 € | +0,06 % | +0,59 % | +5,62 % | -9,94 % |
| TELEFONICA DTLD H... | DE000A1J5RX9 | 5,72 € | +1,49 % | -0,45 % | -9,79 % | + % |
| United Internet AG | DE0005089031 | 21,85 € | +1,30 % | -3,23 % | +8,49 % | +55,57 % |
| WireCard AG | DE0007472060 | 21,88 € | -0,23 % | +2,63 % | +5,42 % | +55,34 % |
| XING AG | DE000XNG8888 | 44,91 € | +0,47 % | +2,43 % | +9,00 % | -4,45 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis