50
21 - 0 - 29
| Aktueller Kurs | 14.840,30 |
| Kurs Eröffnung | 14.813,40 |
| Tageshoch | 14.897,44 |
| Tagestief | 14.779,83 |
| 52 Wochenhoch | 14.877,96 |
| 52 Wochentief | 10.950,53 |
| 1 Woche | +1,73 % |
| 1 Monat | +0,83 % |
| 6 Monate | +10,04 % |
| 1 Jahr | +32,06 % |
| 5 Jahre | +91,17 % |
| laufendes Jahr | +24,56 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | 22,52 € | +0,18 % | +4,99 % | +6,23 % | +30,85 % |
| Aurubis AG | DE0006766504 | 43,75 € | -0,78 % | -2,78 % | +0,56 % | -6,11 % |
| Axel Springer AG | DE0005501357 | 38,37 € | -1,46 % | -1,54 % | -1,48 % | +5,35 % |
| BayWa AG | DE0005194062 | 37,04 € | -0,40 % | +0,94 % | -0,84 % | +21,05 % |
| Bilfinger Berger AG | DE0005909006 | 77,70 € | +0,40 % | +3,04 % | +5,90 % | +11,75 % |
| BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 120,35 € | -0,33 % | +1,69 % | -0,54 % | +23,46 % |
| Celesio AG | DE000CLS1001 | 17,08 € | +0,12 % | +3,23 % | +6,42 % | +15,52 % |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 30,64 € | -0,11 % | +0,07 % | -4,25 % | +3,71 % |
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | 12,98 € | -0,23 % | -1,26 % | -7,19 % | -2,26 % |
| Dürr AG | DE0005565204 | 54,16 € | +1,27 % | +3,38 % | +0,59 % | +89,04 % |
| EADS Co | NL0000235190 | 44,88 € | -0,87 % | -1,03 % | -0,64 % | +76,37 % |
| ElringKlinger AG | DE0007856023 | 31,50 € | -2,14 % | +3,74 % | +10,88 % | +35,43 % |
| Fielmann AG | DE0005772206 | 78,62 € | -0,42 % | -0,59 % | +0,06 % | +6,50 % |
| Fraport AG | DE0005773303 | 51,81 € | +0,12 % | +2,92 % | +2,96 % | +10,94 % |
| Fuchs Petrolub AG Vz | DE0005790430 | 62,00 € | +0,02 % | +1,86 % | +3,90 % | +26,89 % |
| Gagfah S.A. | LU0269583422 | 9,36 € | -1,07 % | -0,23 % | -4,02 % | +12,35 % |
| GEA Group AG | DE0006602006 | 30,08 € | -2,35 % | -0,76 % | -5,69 % | +22,78 % |
| Gerresheimer AG | DE000A0LD6E6 | 44,99 € | -0,77 % | +1,12 % | -1,38 % | +13,48 % |
| Gerry Weber Int. AG | DE0003304101 | 29,42 € | -8,08 % | -7,44 % | -15,07 % | -14,95 % |
| Gildemeister AG | DE0005878003 | 18,76 € | +0,59 % | +10,35 % | +12,60 % | +38,76 % |
| GSW IMMOBILIEN AG | DE000GSW1111 | 32,10 € | -0,59 % | -2,48 % | +2,31 % | +9,48 % |
| Hannover Rückvers. | DE0008402215 | 55,30 € | +0,99 % | +5,49 % | -0,45 % | +8,22 % |
| Hochtief AG | DE0006070006 | 63,27 € | -0,19 % | +12,94 % | +12,18 % | +63,91 % |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | DE000A1PHFF7 | 94,50 € | +0,53 % | +1,26 % | +2,32 % | +36,76 % |
| KABEL DT. HOLDING... | DE000KD88880 | 91,82 € | +6,29 % | +7,08 % | +8,60 % | +75,93 % |
| Klöckner & Co AG | DE000KC01000 | 10,45 € | -1,32 % | +0,24 % | -0,85 % | +18,83 % |
| Krones AG | DE0006335003 | 66,35 € | -1,62 % | +1,34 % | +1,25 % | +55,88 % |
| KUKA AG | DE0006204407 | 32,88 € | +0,90 % | +2,59 % | -1,44 % | +48,71 % |
| LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 41,06 € | -0,94 % | -2,35 % | +0,60 % | + % |
| Leoni AG | DE0005408884 | 44,93 € | -0,68 % | +3,99 % | +7,76 % | +34,10 % |
| MAN AG | DE0005937007 | 86,99 € | +0,12 % | +0,14 % | +1,06 % | +13,18 % |
| Metro AG | DE0007257503 | 29,12 € | -1,30 % | +2,36 % | -1,29 % | +16,06 % |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 68,32 € | -1,70 % | -2,69 % | +0,10 % | +11,38 % |
| NORMA GROUP SE NA... | DE000A1H8BV3 | 33,96 € | +1,06 % | +6,84 % | +7,03 % | +62,86 % |
| PROSIEBENSAT.1 NA... | DE000PSM7770 | 30,38 € | +0,60 % | -1,28 % | -2,42 % | +42,50 % |
| Puma AG | DE0006969603 | 219,20 € | -1,62 % | +0,48 % | -2,58 % | -5,17 % |
| Rational AG | DE0007010803 | 228,15 € | -0,28 % | +0,51 % | -0,18 % | +15,81 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 40,34 € | +0,35 % | +3,49 % | +7,66 % | -0,70 % |
| Rhoen-Klinikum AG | DE0007042301 | 19,45 € | +11,43 % | +11,14 % | +7,04 % | +30,93 % |
| Salzgitter AG | DE0006202005 | 31,42 € | -1,67 % | +1,29 % | +8,18 % | -10,07 % |
| SGL Carbon AG | DE0007235301 | 26,80 € | +2,86 % | +14,97 % | +6,54 % | -16,07 % |
| SKY DTLD AG NA | DE000SKYD000 | 6,75 € | -1,24 % | +2,38 % | +3,04 % | +131,13 % |
| STADA Arzneimittel | DE0007251803 | 36,57 € | +0,59 % | +2,47 % | -1,28 % | +59,14 % |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | 33,20 € | +0,02 % | +1,30 % | -2,67 % | +30,35 % |
| Südzucker AG | DE0007297004 | 22,11 € | -2,62 % | +0,73 % | -8,05 % | -13,72 % |
| TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 9,11 € | +1,63 % | +1,34 % | +2,44 % | +15,72 % |
| TALANX AG NA O.N. | DE000TLX1005 | 24,25 € | +0,58 % | +2,41 % | +0,89 % | + % |
| TUI AG | DE000TUAG000 | 9,11 € | -1,42 % | +2,98 % | -2,99 % | +33,47 % |
| Wacker Chemie AG | DE000WCH8881 | 73,83 € | -1,83 % | -3,30 % | -2,08 % | +33,34 % |
| Wincor Nixdorf AG | DE000A0CAYB2 | 49,58 € | -0,05 % | +1,18 % | -0,47 % | +47,21 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln