50
27 - 2 - 21
| Aktueller Kurs | 14.070,63 |
| Kurs Eröffnung | 14.041,72 |
| Tageshoch | 14.080,49 |
| Tagestief | 13.977,26 |
| 52 Wochenhoch | 14.070,63 |
| 52 Wochentief | 9.715,52 |
| 1 Woche | +1,27 % |
| 1 Monat | +8,08 % |
| 6 Monate | +25,95 % |
| 1 Jahr | +40,09 % |
| 5 Jahre | +39,75 % |
| laufendes Jahr | +18,10 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Springer AG | DE0005501357 | 33,27 € | +1,16 % | +1,74 % | -2,38 % | +0,57 % |
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | 18,93 € | +3,67 % | +0,96 % | +15,29 % | +52,91 % |
| Norddt. Affinerie AG | DE0006766504 | 47,45 € | -0,14 % | -2,96 % | +1,39 % | +20,49 % |
| BayWa AG | DE0005194062 | 38,85 € | -0,37 % | -1,75 % | +7,29 % | +43,84 % |
| Bilfinger Berger AG | DE0005909006 | 77,31 € | -0,37 % | +2,32 % | +3,79 % | +22,29 % |
| BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 123,50 € | +1,60 % | +1,98 % | +0,16 % | +41,61 % |
| Celesio AG | DE000CLS1001 | 16,17 € | -2,30 % | +3,45 % | +11,25 % | +36,34 % |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 34,25 € | +0,43 % | +0,96 % | +10,88 % | +22,19 % |
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | 15,26 € | +0,46 % | +8,96 % | +14,53 % | +30,66 % |
| Dürr AG | DE0005565204 | 98,32 € | +0,71 % | +0,02 % | +20,59 % | +141,90 % |
| ElringKlinger AG | DE0007856023 | 26,66 € | -1,08 % | +0,81 % | +16,04 % | +43,67 % |
| EADS Co | NL0000235190 | 43,29 € | -0,12 % | +4,04 % | +8,89 % | +55,83 % |
| Fielmann AG | DE0005772206 | 80,71 € | +2,23 % | +6,31 % | +10,65 % | +13,36 % |
| Fraport AG | DE0005773303 | 46,26 € | +0,27 % | -2,66 % | +3,64 % | +9,05 % |
| Fuchs Petrolub AG Vz | DE0005790430 | 62,20 € | -0,24 % | +3,72 % | -0,19 % | +55,50 % |
| Gagfah S.A. | LU0269583422 | 10,33 € | +0,88 % | +3,30 % | +14,65 % | +53,04 % |
| GEA Group AG | DE0006602006 | 27,95 € | +0,94 % | +4,33 % | +12,38 % | +37,52 % |
| Gerresheimer AG | DE000A0LD6E6 | 46,88 € | -0,96 % | +3,14 % | +10,36 % | +37,68 % |
| Gerry Weber Int. AG | DE0003304101 | 35,40 € | +0,57 % | +1,09 % | +17,30 % | +20,88 % |
| Gildemeister AG | DE0005878003 | 18,15 € | +0,78 % | -0,96 % | +17,55 % | +38,60 % |
| GSW IMMOBILIEN AG | DE000GSW1111 | 33,00 € | +0,00 % | +3,72 % | +15,26 % | +28,55 % |
| Hamburger Hafen u L. | DE000A0S8488 | 18,68 € | +1,63 % | +5,68 % | +13,93 % | -8,20 % |
| Hannover Rückvers. | DE0008402215 | 60,27 € | -0,68 % | -0,13 % | +0,05 % | +41,58 % |
| Hochtief AG | DE0006070006 | 56,81 € | +0,04 % | -1,15 % | +13,48 % | +55,64 % |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | DE000A1PHFF7 | 86,06 € | -3,36 % | -3,06 % | +2,44 % | +13,67 % |
| KABEL DT. HOLDING... | DE000KD88880 | 73,14 € | +0,00 % | -1,69 % | +1,01 % | +58,38 % |
| Klöckner & Co AG | DE000KC01000 | 9,93 € | +5,82 % | +5,68 % | +6,14 % | +28,16 % |
| Krones AG | DE0006335003 | 53,94 € | -1,41 % | -1,73 % | -2,28 % | +41,91 % |
| KUKA AG | DE0006204407 | 37,80 € | -1,05 % | +2,48 % | +17,23 % | +121,96 % |
| Leoni AG | DE0005408884 | 37,81 € | +1,61 % | +4,00 % | +21,73 % | +20,13 % |
| MAN AG | DE0005937007 | 85,48 € | -0,14 % | -0,60 % | +1,80 % | +9,34 % |
| Metro AG | DE0007257503 | 24,83 € | +1,64 % | +1,85 % | +13,07 % | +6,80 % |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 77,83 € | -0,37 % | +2,34 % | +5,53 % | +35,24 % |
| NORMA GROUP NA O.N. | DE000A1H8BV3 | 28,24 € | -1,26 % | +0,86 % | +20,27 % | +47,08 % |
| ProSiebenSat.1 Vz. | DE0007771172 | 30,70 € | -1,43 % | +2,28 % | +14,24 % | +87,45 % |
| Puma AG | DE0006969603 | 229,10 € | -1,21 % | -4,88 % | +0,48 % | -9,29 % |
| Rational AG | DE0007010803 | 242,50 € | +0,12 % | +1,04 % | +8,26 % | +42,82 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 38,10 € | +1,13 % | -1,50 % | +3,76 % | +13,45 % |
| Rhoen-Klinikum AG | DE0007042301 | 16,62 € | -0,63 % | -0,24 % | +4,66 % | -22,96 % |
| Salzgitter AG | DE0006202005 | 31,06 € | +0,93 % | -3,90 % | +6,23 % | -13,18 % |
| SGL Carbon AG | DE0007235301 | 28,62 € | +0,49 % | +0,44 % | +10,10 % | -11,10 % |
| SKY DTLD AG NA | DE000SKYD000 | 5,14 € | +0,08 % | +1,10 % | +21,08 % | +159,46 % |
| STADA Arzneimittel | DE0007251803 | 33,56 € | -0,93 % | +1,68 % | +13,15 % | +34,49 % |
| Südzucker AG | DE0007297004 | 25,72 € | -5,93 % | -15,74 % | -15,98 % | +6,57 % |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | 32,22 € | +0,09 % | -3,33 % | +4,42 % | +46,90 % |
| TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 9,31 € | +0,31 % | -1,02 % | +6,44 % | +25,98 % |
| TALANX AG NA O.N. | DE000TLX1005 | 23,86 € | +0,36 % | -0,17 % | +1,75 % | + % |
| TUI AG | DE000TUAG000 | 9,69 € | -0,33 % | +7,04 % | +27,21 % | +106,22 % |
| Wacker Chemie AG | DE000WCH8881 | 51,52 € | +0,08 % | -0,90 % | +1,42 % | -10,97 % |
| Wincor Nixdorf AG | DE000A0CAYB2 | 44,18 € | +2,17 % | +5,60 % | +13,57 % | +54,87 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis