30
14 - 0 - 16
| Aktueller Kurs | 8.428,17 |
| Kurs Eröffnung | 8.446,78 |
| Tageshoch | 8.462,16 |
| Tagestief | 8.397,54 |
| 52 Wochenhoch | 8.455,83 |
| 52 Wochentief | 5.969,40 |
| 1 Woche | +1,07 % |
| 1 Monat | +12,98 % |
| 6 Monate | +17,31 % |
| 1 Jahr | +33,12 % |
| 5 Jahre | +19,70 % |
| laufendes Jahr | +10,72 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 8,04 € | -5,45 % | -13,69 % | -29,56 % | -44,03 % |
| K+S AG NA O.N. | DE000KSAG888 | 32,79 € | +0,21 % | -5,16 % | -2,41 % | -4,94 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 9,36 € | -0,44 % | -4,92 % | +7,95 % | +5,96 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 46,58 € | -0,36 % | -4,15 % | +3,00 % | +13,68 % |
| SAP AG | DE0007164600 | 61,91 € | -1,02 % | -3,31 % | +7,02 % | +32,24 % |
| Fresenius AG | DE0005785604 | 94,57 € | -1,28 % | -2,67 % | -1,46 % | +24,86 % |
| Münchener Rückvers. | DE0008430026 | 148,15 € | +0,03 % | -2,63 % | +0,03 % | +44,04 % |
| Fresenius Med. Care | DE0005785802 | 53,15 € | +1,37 % | -1,45 % | +0,30 % | +0,30 % |
| Infineon Techn. AG | DE0006231004 | 6,57 € | +1,83 % | -1,19 % | +20,41 % | +3,81 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 119,20 € | -0,42 % | -0,63 % | +1,49 % | +56,76 % |
| BMW St. | DE0005190003 | 73,00 € | -1,38 % | -0,42 % | +12,58 % | +18,18 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 81,15 € | +0,06 % | -0,20 % | +6,58 % | +22,18 % |
| ThyssenKrupp AG | DE0007500001 | 15,12 € | +0,63 % | +0,10 % | +13,60 % | -0,98 % |
| HeidelbergCement AG | DE0006047004 | 59,04 € | -0,44 % | +0,19 % | +17,52 % | +67,73 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 27,67 € | +0,91 % | +0,22 % | +6,04 % | -6,93 % |
| BAYER AG NA | DE000BAY0017 | 84,73 € | +0,73 % | +0,25 % | +8,18 % | +63,67 % |
| Henkel KGaA Vz. | DE0006048432 | 77,38 € | +0,49 % | +0,48 % | +11,97 % | +44,18 % |
| Continental AG | DE0005439004 | 98,73 € | -1,81 % | +0,53 % | +19,53 % | +47,87 % |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 74,81 € | +1,18 % | +0,69 % | +13,99 % | +30,17 % |
| E.ON AG | DE000ENAG999 | 13,12 € | +1,23 % | +0,81 % | -0,11 % | -13,43 % |
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | 70,76 € | -0,62 % | +0,91 % | +3,06 % | +36,00 % |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 36,52 € | -2,64 % | +1,18 % | +21,35 % | +26,17 % |
| LINDE AG | DE0006483001 | 153,30 € | +1,22 % | +1,26 % | +9,50 % | +25,19 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 119,45 € | -0,62 % | +1,44 % | +15,24 % | +57,69 % |
| Lufthansa AG | DE0008232125 | 16,05 € | -0,12 % | +2,29 % | +15,34 % | +87,50 % |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 20,09 € | +1,01 % | +2,74 % | +15,96 % | +53,24 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 86,71 € | +0,15 % | +3,29 % | +13,30 % | +42,50 % |
| LANXESS AG | DE0005470405 | 57,26 € | -0,23 % | +5,32 % | +8,80 % | +5,45 % |
| Daimler AG | DE0007100000 | 48,74 € | -3,24 % | +6,03 % | +25,49 % | +31,06 % |
| Volkswagen AG Vz. | DE0007664039 | 171,15 € | -1,55 % | +6,80 % | +21,38 % | +32,21 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis