30
13 - 0 - 17
| Aktueller Kurs | 8.509,42 |
| Kurs Eröffnung | 8.461,31 |
| Tageshoch | 8.518,18 |
| Tagestief | 8.456,84 |
| 52 Wochenhoch | 8.530,89 |
| 52 Wochentief | 6.950,53 |
| 1 Woche | +2,82 % |
| 1 Monat | +1,59 % |
| 6 Monate | +5,80 % |
| 1 Jahr | +14,80 % |
| 5 Jahre | +40,32 % |
| laufendes Jahr | +11,78 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 | 86,94 € | -0,41 % | -0,24 % | +4,12 % | +9,36 % |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 23,36 € | +0,13 % | +2,84 % | +7,97 % | +51,54 % |
| Fresenius AG | DE0005785604 | 91,10 € | +3,59 % | +3,58 % | -5,05 % | +5,79 % |
| Continental AG | DE0005439004 | 125,00 € | -0,48 % | +2,84 % | +6,16 % | +49,15 % |
| Daimler AG | DE0007100000 | 57,19 € | +1,11 % | +4,82 % | +4,15 % | +42,55 % |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 69,79 € | -0,04 % | +4,40 % | +2,95 % | +4,74 % |
| Lufthansa AG | DE0008232125 | 13,94 € | -0,07 % | +7,56 % | -3,06 % | +29,31 % |
| BAYER AG NA | DE000BAY0017 | 83,68 € | +0,29 % | +0,26 % | -3,44 % | +28,94 % |
| BMW St. | DE0005190003 | 79,90 € | +0,44 % | +2,83 % | +7,45 % | +28,87 % |
| HeidelbergCement AG | DE0006047004 | 54,95 € | -0,83 % | +1,37 % | -5,75 % | +24,70 % |
| Infineon Techn. AG | DE0006231004 | 7,41 € | -0,88 % | +4,04 % | +5,04 % | +24,21 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 79,75 € | -0,68 % | -0,11 % | -4,07 % | +23,76 % |
| Henkel KGaA Vz. | DE0006048432 | 73,71 € | +0,33 % | +1,60 % | -4,20 % | +22,22 % |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 34,89 € | -0,38 % | +3,03 % | +3,35 % | +2,94 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 9,89 € | -0,05 % | +2,69 % | +1,76 % | +2,13 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 112,25 € | +1,13 % | +0,40 % | -5,67 % | +19,39 % |
| Volkswagen AG Vz. | DE0007664039 | 181,85 € | +1,37 % | +5,85 % | -1,73 % | +19,25 % |
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | 66,25 € | +1,55 % | +2,17 % | -3,11 % | +19,20 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 54,11 € | -0,92 % | -0,18 % | -0,44 % | +19,07 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 112,75 € | -0,13 % | +0,67 % | -3,01 % | +16,82 % |
| Münchener Rückvers. | DE0008430026 | 145,00 € | +2,33 % | +7,37 % | +1,68 % | +16,65 % |
| LINDE AG | DE0006483001 | 148,05 € | +0,44 % | +1,47 % | +1,93 % | +13,36 % |
| ThyssenKrupp AG | DE0007500001 | 16,86 € | +2,68 % | +6,30 % | +2,43 % | -8,76 % |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 9,42 € | -1,02 % | +6,95 % | +17,14 % | -40,95 % |
| K+S AG NA O.N. | DE000KSAG888 | 22,59 € | +5,73 % | +20,10 % | +23,88 % | -40,32 % |
| E.ON AG | DE000ENAG999 | 13,74 € | -0,11 % | +8,15 % | +11,80 % | -29,39 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 25,59 € | -1,16 % | +9,95 % | +23,38 % | -28,93 % |
| LANXESS AG | DE0005470405 | 51,66 € | -0,27 % | +2,18 % | +8,66 % | -23,48 % |
| Fresenius Med. Care | DE0005785802 | 48,57 € | -0,56 % | +0,56 % | -3,34 % | -13,00 % |
| SAP AG | DE0007164600 | 54,74 € | -0,74 % | +1,73 % | -4,25 % | -0,29 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln