Energie
USD/mmBtu.
| Aktueller Kurs | 4,06 $ |
| 52 Wochenhoch | 4,42 $ |
| 52 Wochentief | 2,20 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 4,42 $ |
| Tief laufendes Jahr | 3,13 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,92 $ |
| Tief letztes Jahr | 1,90 $ |
| Aktueller Kurs | 3,16 € |
| 52 Wochenhoch | 3,44 € |
| 52 Wochentief | 1,71 € |
| Hoch laufendes Jahr | 3,44 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,43 € |
| Hoch letztes Jahr | 3,05 € |
| Tief letztes Jahr | 1,48 € |
| 1 Woche | +3,65 % |
| 1 Monat | -8,19 % |
| 6 Monate | +6,93 % |
| 1 Jahr | +49,23 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +17,02 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis