Energie
USD/mmBtu.
| Aktueller Kurs | 4,26 $ |
| 52 Wochenhoch | 4,42 $ |
| 52 Wochentief | 2,20 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 4,42 $ |
| Tief laufendes Jahr | 3,13 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,92 $ |
| Tief letztes Jahr | 1,90 $ |
| Aktueller Kurs | 3,29 € |
| 52 Wochenhoch | 3,42 € |
| 52 Wochentief | 1,70 € |
| Hoch laufendes Jahr | 3,42 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,42 € |
| Hoch letztes Jahr | 3,03 € |
| Tief letztes Jahr | 1,47 € |
| 1 Woche | +8,08 % |
| 1 Monat | +0,61 % |
| 6 Monate | +9,24 % |
| 1 Jahr | +55,86 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +22,76 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis