Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 1.384,05 $ |
| 52 Wochenhoch | 1.790,60 $ |
| 52 Wochentief | 1.345,80 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 1.692,40 $ |
| Tief laufendes Jahr | 1.345,80 $ |
| Hoch letztes Jahr | 1.790,60 $ |
| Tief letztes Jahr | 1.539,60 $ |
| Aktueller Kurs | 1.069,98 € |
| 52 Wochenhoch | 1.384,28 € |
| 52 Wochentief | 1.040,41 € |
| Hoch laufendes Jahr | 1.308,36 € |
| Tief laufendes Jahr | 1.040,41 € |
| Hoch letztes Jahr | 1.384,28 € |
| Tief letztes Jahr | 1.190,23 € |
| 1 Woche | +1,90 % |
| 1 Monat | -5,54 % |
| 6 Monate | -21,05 % |
| 1 Jahr | -12,02 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -16,38 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis