Energie
USD/Gallone
| Aktueller Kurs | 2,92 $ |
| 52 Wochenhoch | 3,26 $ |
| 52 Wochentief | 2,53 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 3,24 $ |
| Tief laufendes Jahr | 2,74 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,31 $ |
| Tief letztes Jahr | 2,53 $ |
| Aktueller Kurs | 2,26 € |
| 52 Wochenhoch | 2,52 € |
| 52 Wochentief | 1,96 € |
| Hoch laufendes Jahr | 2,51 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,12 € |
| Hoch letztes Jahr | 2,56 € |
| Tief letztes Jahr | 1,96 € |
| 1 Woche | +1,74 % |
| 1 Monat | +4,65 % |
| 6 Monate | -4,85 % |
| 1 Jahr | +1,83 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -4,19 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis