Energie
USD/Gallone
| Aktueller Kurs | 2,82 $ |
| 52 Wochenhoch | 3,37 $ |
| 52 Wochentief | 2,55 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 3,20 $ |
| Tief laufendes Jahr | 2,71 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,42 $ |
| Tief letztes Jahr | 2,55 $ |
| Aktueller Kurs | 2,19 € |
| 52 Wochenhoch | 2,62 € |
| 52 Wochentief | 1,99 € |
| Hoch laufendes Jahr | 2,49 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,11 € |
| Hoch letztes Jahr | 2,66 € |
| Tief letztes Jahr | 1,99 € |
| 1 Woche | -1,78 % |
| 1 Monat | +1,62 % |
| 6 Monate | +3,33 % |
| 1 Jahr | -3,71 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +0,50 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis