Energie
USD/Barrel
| Aktueller Kurs | 95,90 $ |
| 52 Wochenhoch | 98,99 $ |
| 52 Wochentief | 78,14 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 98,10 $ |
| Tief laufendes Jahr | 86,49 $ |
| Hoch letztes Jahr | 109,66 $ |
| Tief letztes Jahr | 78,14 $ |
| Aktueller Kurs | 74,61 € |
| 52 Wochenhoch | 77,01 € |
| 52 Wochentief | 60,79 € |
| Hoch laufendes Jahr | 76,32 € |
| Tief laufendes Jahr | 67,29 € |
| Hoch letztes Jahr | 85,32 € |
| Tief letztes Jahr | 60,79 € |
| 1 Woche | +0,99 % |
| 1 Monat | +9,06 % |
| 6 Monate | +9,83 % |
| 1 Jahr | +5,02 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +5,78 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis