Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 1.336,50 $ |
| 52 Wochenhoch | 1.790,60 $ |
| 52 Wochentief | 1.200,25 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 1.692,40 $ |
| Tief laufendes Jahr | 1.200,25 $ |
| Hoch letztes Jahr | 1.790,60 $ |
| Tief letztes Jahr | 1.539,60 $ |
| Aktueller Kurs | 1.004,97 € |
| 52 Wochenhoch | 1.346,42 € |
| 52 Wochentief | 902,52 € |
| Hoch laufendes Jahr | 1.272,58 € |
| Tief laufendes Jahr | 902,52 € |
| Hoch letztes Jahr | 1.346,42 € |
| Tief letztes Jahr | 1.157,69 € |
| 1 Woche | +2,61 % |
| 1 Monat | +4,00 % |
| 6 Monate | -19,07 % |
| 1 Jahr | -17,50 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -19,25 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION