Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 1.314,25 $ |
| 52 Wochenhoch | 1.790,60 $ |
| 52 Wochentief | 1.200,25 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 1.692,40 $ |
| Tief laufendes Jahr | 1.200,25 $ |
| Hoch letztes Jahr | 1.790,60 $ |
| Tief letztes Jahr | 1.539,60 $ |
| Aktueller Kurs | 986,24 € |
| 52 Wochenhoch | 1.343,70 € |
| 52 Wochentief | 900,69 € |
| Hoch laufendes Jahr | 1.270,01 € |
| Tief laufendes Jahr | 900,69 € |
| Hoch letztes Jahr | 1.343,70 € |
| Tief letztes Jahr | 1.155,35 € |
| 1 Woche | +0,91 % |
| 1 Monat | +2,26 % |
| 6 Monate | -20,41 % |
| 1 Jahr | -18,88 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -20,59 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION