Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 1.324,90 $ |
| 52 Wochenhoch | 1.790,60 $ |
| 52 Wochentief | 1.200,25 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 1.692,40 $ |
| Tief laufendes Jahr | 1.200,25 $ |
| Hoch letztes Jahr | 1.790,60 $ |
| Tief letztes Jahr | 1.539,60 $ |
| Aktueller Kurs | 996,58 € |
| 52 Wochenhoch | 1.346,87 € |
| 52 Wochentief | 902,82 € |
| Hoch laufendes Jahr | 1.273,01 € |
| Tief laufendes Jahr | 902,82 € |
| Hoch letztes Jahr | 1.346,87 € |
| Tief letztes Jahr | 1.158,07 € |
| 1 Woche | -4,66 % |
| 1 Monat | -0,79 % |
| 6 Monate | -16,68 % |
| 1 Jahr | -25,17 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -19,95 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis