Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 21,36 $ |
| 52 Wochenhoch | 35,02 $ |
| 52 Wochentief | 18,48 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 32,27 $ |
| Tief laufendes Jahr | 18,48 $ |
| Hoch letztes Jahr | 36,90 $ |
| Tief letztes Jahr | 26,36 $ |
| Aktueller Kurs | 16,06 € |
| 52 Wochenhoch | 26,32 € |
| 52 Wochentief | 13,89 € |
| Hoch laufendes Jahr | 24,26 € |
| Tief laufendes Jahr | 13,89 € |
| Hoch letztes Jahr | 27,74 € |
| Tief letztes Jahr | 19,81 € |
| 1 Woche | +8,32 % |
| 1 Monat | +7,23 % |
| 6 Monate | -31,36 % |
| 1 Jahr | -24,01 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -28,85 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION