Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 22,21 $ |
| 52 Wochenhoch | 35,02 $ |
| 52 Wochentief | 18,48 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 32,27 $ |
| Tief laufendes Jahr | 18,48 $ |
| Hoch letztes Jahr | 36,90 $ |
| Tief letztes Jahr | 26,36 $ |
| Aktueller Kurs | 16,71 € |
| 52 Wochenhoch | 26,34 € |
| 52 Wochentief | 13,90 € |
| Hoch laufendes Jahr | 24,27 € |
| Tief laufendes Jahr | 13,90 € |
| Hoch letztes Jahr | 27,76 € |
| Tief letztes Jahr | 19,83 € |
| 1 Woche | -6,88 % |
| 1 Monat | -3,18 % |
| 6 Monate | -22,77 % |
| 1 Jahr | -35,94 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -26,02 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis