Energie
USD/Barrel
| Aktueller Kurs | 106,12 $ |
| 52 Wochenhoch | 108,38 $ |
| 52 Wochentief | 84,57 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 108,38 $ |
| Tief laufendes Jahr | 86,49 $ |
| Hoch letztes Jahr | 109,66 $ |
| Tief letztes Jahr | 78,14 $ |
| Aktueller Kurs | 79,63 € |
| 52 Wochenhoch | 81,33 € |
| 52 Wochentief | 63,46 € |
| Hoch laufendes Jahr | 81,33 € |
| Tief laufendes Jahr | 64,90 € |
| Hoch letztes Jahr | 82,29 € |
| Tief letztes Jahr | 58,64 € |
| 1 Woche | -0,29 % |
| 1 Monat | +0,08 % |
| 6 Monate | +8,92 % |
| 1 Jahr | +13,68 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +17,05 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION