Energie
USD/Barrel
| Aktueller Kurs | 94,20 $ |
| 52 Wochenhoch | 98,99 $ |
| 52 Wochentief | 78,14 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 98,10 $ |
| Tief laufendes Jahr | 86,49 $ |
| Hoch letztes Jahr | 109,66 $ |
| Tief letztes Jahr | 78,14 $ |
| Aktueller Kurs | 73,32 € |
| 52 Wochenhoch | 77,05 € |
| 52 Wochentief | 60,82 € |
| Hoch laufendes Jahr | 76,36 € |
| Tief laufendes Jahr | 67,32 € |
| Hoch letztes Jahr | 85,36 € |
| Tief letztes Jahr | 60,82 € |
| 1 Woche | -0,24 % |
| 1 Monat | +6,07 % |
| 6 Monate | +8,14 % |
| 1 Jahr | +3,02 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +3,90 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis