Energie
USD/Gallone
| Aktueller Kurs | 3,12 $ |
| 52 Wochenhoch | 3,26 $ |
| 52 Wochentief | 2,74 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 3,24 $ |
| Tief laufendes Jahr | 2,74 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,31 $ |
| Tief letztes Jahr | 2,53 $ |
| Aktueller Kurs | 2,34 € |
| 52 Wochenhoch | 2,45 € |
| 52 Wochentief | 2,06 € |
| Hoch laufendes Jahr | 2,44 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,06 € |
| Hoch letztes Jahr | 2,49 € |
| Tief letztes Jahr | 1,91 € |
| 1 Woche | -1,39 % |
| 1 Monat | +1,43 % |
| 6 Monate | +5,84 % |
| 1 Jahr | -3,87 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +2,10 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis