Industriemetall
USCent/lbs.
| Aktueller Kurs | 7.028,00 $ |
| 52 Wochenhoch | 8.339,00 $ |
| 52 Wochentief | 6.637,00 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 8.242,00 $ |
| Tief laufendes Jahr | 6.637,00 $ |
| Hoch letztes Jahr | 8.658,00 $ |
| Tief letztes Jahr | 7.251,00 $ |
| Aktueller Kurs | 5.286,39 € |
| 52 Wochenhoch | 6.272,51 € |
| 52 Wochentief | 4.992,29 € |
| Hoch laufendes Jahr | 6.199,55 € |
| Tief laufendes Jahr | 4.992,29 € |
| Hoch letztes Jahr | 6.512,46 € |
| Tief letztes Jahr | 5.454,13 € |
| 1 Woche | -1,98 % |
| 1 Monat | -4,02 % |
| 6 Monate | -9,68 % |
| 1 Jahr | -16,33 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -10,68 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Kupfer | XC0007203216 | Industriemetall |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis