Industriemetall
USCent/lbs.
| Aktueller Kurs | 7.250,00 $ |
| 52 Wochenhoch | 8.400,00 $ |
| 52 Wochentief | 6.637,00 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 8.242,00 $ |
| Tief laufendes Jahr | 6.637,00 $ |
| Hoch letztes Jahr | 8.658,00 $ |
| Tief letztes Jahr | 7.251,00 $ |
| Aktueller Kurs | 5.450,62 € |
| 52 Wochenhoch | 6.315,20 € |
| 52 Wochentief | 4.989,76 € |
| Hoch laufendes Jahr | 6.196,42 € |
| Tief laufendes Jahr | 4.989,76 € |
| Hoch letztes Jahr | 6.509,17 € |
| Tief letztes Jahr | 5.451,37 € |
| 1 Woche | +4,32 % |
| 1 Monat | +4,72 % |
| 6 Monate | -11,41 % |
| 1 Jahr | -2,42 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -7,85 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Kupfer | XC0007203216 | Industriemetall |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION