Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 700,25 $ |
| 52 Wochenhoch | 782,50 $ |
| 52 Wochentief | 589,80 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 782,50 $ |
| Tief laufendes Jahr | 632,75 $ |
| Hoch letztes Jahr | 722,50 $ |
| Tief letztes Jahr | 563,00 $ |
| Aktueller Kurs | 526,72 € |
| 52 Wochenhoch | 588,59 € |
| 52 Wochentief | 443,64 € |
| Hoch laufendes Jahr | 588,59 € |
| Tief laufendes Jahr | 475,95 € |
| Hoch letztes Jahr | 543,46 € |
| Tief letztes Jahr | 423,48 € |
| 1 Woche | +0,50 % |
| 1 Monat | -8,22 % |
| 6 Monate | -9,47 % |
| 1 Jahr | +0,50 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +0,36 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis