Energie
USD/Gallone
| Aktueller Kurs | 2,76 $ |
| 52 Wochenhoch | 3,37 $ |
| 52 Wochentief | 2,58 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 3,20 $ |
| Tief laufendes Jahr | 2,71 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,42 $ |
| Tief letztes Jahr | 2,55 $ |
| Aktueller Kurs | 2,08 € |
| 52 Wochenhoch | 2,53 € |
| 52 Wochentief | 1,94 € |
| Hoch laufendes Jahr | 2,41 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,04 € |
| Hoch letztes Jahr | 2,57 € |
| Tief letztes Jahr | 1,92 € |
| 1 Woche | -2,85 % |
| 1 Monat | -7,50 % |
| 6 Monate | -12,51 % |
| 1 Jahr | -8,53 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -1,57 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis