Edelmetall
USD/Feinunze
| Aktueller Kurs | 1.452,50 $ |
| 52 Wochenhoch | 1.736,50 $ |
| 52 Wochentief | 1.303,75 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 1.736,50 $ |
| Tief laufendes Jahr | 1.303,75 $ |
| Hoch letztes Jahr | 1.724,50 $ |
| Tief letztes Jahr | 1.385,35 $ |
| Aktueller Kurs | 1.092,56 € |
| 52 Wochenhoch | 1.306,18 € |
| 52 Wochentief | 980,67 € |
| Hoch laufendes Jahr | 1.306,18 € |
| Tief laufendes Jahr | 980,67 € |
| Hoch letztes Jahr | 1.297,15 € |
| Tief letztes Jahr | 1.042,05 € |
| 1 Woche | -2,75 % |
| 1 Monat | -4,66 % |
| 6 Monate | -8,68 % |
| 1 Jahr | -14,97 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -4,54 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis