Energie
USD/mmBtu.
| Aktueller Kurs | 3,68 $ |
| 52 Wochenhoch | 4,42 $ |
| 52 Wochentief | 2,78 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 4,42 $ |
| Tief laufendes Jahr | 3,13 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,92 $ |
| Tief letztes Jahr | 1,90 $ |
| Aktueller Kurs | 2,76 € |
| 52 Wochenhoch | 3,32 € |
| 52 Wochentief | 2,09 € |
| Hoch laufendes Jahr | 3,32 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,35 € |
| Hoch letztes Jahr | 2,94 € |
| Tief letztes Jahr | 1,43 € |
| 1 Woche | +4,20 % |
| 1 Monat | +7,42 % |
| 6 Monate | -4,62 % |
| 1 Jahr | +24,41 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +6,03 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis