Energie
USD/mmBtu.
| Aktueller Kurs | 3,30 $ |
| 52 Wochenhoch | 4,42 $ |
| 52 Wochentief | 2,61 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 4,42 $ |
| Tief laufendes Jahr | 3,13 $ |
| Hoch letztes Jahr | 3,92 $ |
| Tief letztes Jahr | 1,90 $ |
| Aktueller Kurs | 2,48 € |
| 52 Wochenhoch | 3,32 € |
| 52 Wochentief | 1,96 € |
| Hoch laufendes Jahr | 3,32 € |
| Tief laufendes Jahr | 2,35 € |
| Hoch letztes Jahr | 2,94 € |
| Tief letztes Jahr | 1,43 € |
| 1 Woche | -0,72 % |
| 1 Monat | -9,49 % |
| 6 Monate | +1,54 % |
| 1 Jahr | +18,50 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | -4,82 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION