Energie
USD/Barrel
| Aktueller Kurs | 106,22 $ |
| 52 Wochenhoch | 108,38 $ |
| 52 Wochentief | 84,57 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 108,38 $ |
| Tief laufendes Jahr | 86,49 $ |
| Hoch letztes Jahr | 109,66 $ |
| Tief letztes Jahr | 78,14 $ |
| Aktueller Kurs | 79,87 € |
| 52 Wochenhoch | 81,50 € |
| 52 Wochentief | 63,59 € |
| Hoch laufendes Jahr | 81,50 € |
| Tief laufendes Jahr | 65,04 € |
| Hoch letztes Jahr | 82,46 € |
| Tief letztes Jahr | 58,76 € |
| 1 Woche | -0,20 % |
| 1 Monat | +0,18 % |
| 6 Monate | +9,02 % |
| 1 Jahr | +13,79 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +17,16 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION