Energie
USD/Barrel
| Aktueller Kurs | 108,52 $ |
| 52 Wochenhoch | 110,26 $ |
| 52 Wochentief | 84,57 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 110,26 $ |
| Tief laufendes Jahr | 86,49 $ |
| Hoch letztes Jahr | 109,66 $ |
| Tief letztes Jahr | 78,14 $ |
| Aktueller Kurs | 81,63 € |
| 52 Wochenhoch | 82,94 € |
| 52 Wochentief | 63,61 € |
| Hoch laufendes Jahr | 82,94 € |
| Tief laufendes Jahr | 65,06 € |
| Hoch letztes Jahr | 82,49 € |
| Tief letztes Jahr | 58,78 € |
| 1 Woche | -1,58 % |
| 1 Monat | +1,28 % |
| 6 Monate | +16,06 % |
| 1 Jahr | +9,63 % |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr | +19,70 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | XC0007924514 | Energie |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
| | ||
| DAX | 8.509,42 | 0,18 % |
| TECDAX | 1.063,45 | 0,06 % |
| MDAX | 14.840,30 | 0,11 % |
| Mehr Indizes | ||
Attraktive Qualitätsmode preiswert erleben – schnell sein und sparen bei AtelierGS.
Wechseln Sie jetzt Ihre Kfz-Versicherung und sparen Sie bares Geld. Kfz-Versicherung vergleichen