Hersteller | Modell | Art der Sitze | Bewertung | Bewertung | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 166 | Standardsitz, Stoff, | mäßig | kein dyn. Test | schlecht |
Audi | A6 | Standardsitz, Stoff, akt. KS, | gut | akzeptabel | akzeptabel |
BMW | 5er | Standardsitz, Stoff, | mäßig | kein dyn. Test | schlecht |
BMW | 5er | Standardsitz, Stoff, | gut | akzeptabel | akzeptabel |
Chrysler | 300C | Standardsitz, Leder, | gut | akzeptabel | akzeptabel |
Jaguar | XJ | Standardsitz, Leder, | gut | mäßig | mäßig |
Jaguar | S-Type | Standardsitz, Leder, | gut | gut | gut |
Lexus | GS | Standardsitz, Leder, | gut | mäßig | mäßig |
Lexus | LS | Standardsitz, Leder, | gut | mäßig | mäßig |
Mercedes-Benz | E-Klasse | Standardsitz, Leder, | gut | mäßig | mäßig |
Opel | Signum | Standardsitz, Stoff, akt. KS, | gut | akzeptabel | akzeptabel |
Renault | Vel Satis | Standardsitz, Stoff, | mäßig | kein Dyn. Test | schlecht |
Saab | 9-5 | Standardsitz, Leder, akt. KS, | gut | akzeptabel | akzeptabel |
Volvo | V70 | Standardsitz, Stoff, | gut | gut | gut |
Volvo | S80 | Standardsitz, Stoff, | gut | gut | gut |
2-Wege = längsverstellbar, 4-Wege = längs-, höhenverstellbar,
6-Wege = längs-, höhenverstellbar, Sitzfläche neigungsverstellbar
akt. KS = aktives Kopfstützensystem
Weitere Auto-Themen: