Bei einer Festplatte zählt mehr als nur die Kapazität. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist neben der Schnittstelle das Festplatten-Format: Die kleineren und stromsparenden 2,5-Zoll-Festplatten werden in Notebooks eingesetzt, wohingegen die leistungsstärkeren 3,5-Zoll-Festplatten in Desktop-PC Verwendung finden. Solid State Drives (SSD) sind noch jung auf dem Markt und deswegen teuer, doch haben sie den absoluten Geschwindigkeits-Vorteil. Externe Festplatten werden entweder für den mobilen Einsatz oder als Datensicherungs-Medium beziehungsweise Multimedia-Speicher genutzt. Auch hier gibt es Festplatten in 2,5-Zoll und in 3,5-Zoll-Bauform. Bei den ferromagnetischen Festplatten beherrschen Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba und Western Digital den Großteil des Marktes. Mehr Anbieter finden sich für die Solid State Drives. (iPhone als Festplatte nutzen: Mehr Unabhängigkeit von iTunes)
Test-Kategorie SSD (Solid State Drive)
SSD oder Solid State Drives werden üblicherweise im 2,5-Zoll-Format produziert. Sie setzen statt auf ferromagnetische Speichertechnik auf Flashspeicher. Dadurch erhalten SSD Festplatten gegenüber herkömmlichen Festplatten ein größeres Potential in Bezug auf Übertragungsgeschwindigkeit und auch Lebensdauer sowie Stoßresistenz. Da die Technologie noch verhältnismäßig neu ist, gibt es zwischen den SSD-Modellen aber mitunter gravierende Unterschiede gerade bei den Übertragungsraten. Die besten SSD übertreffen ferromagnetische Festplatten in der Geschwindigkeit jedoch um Längen.
Test-Kategorie interne Festplatte 2,5 Zoll
Festplatten im 2,5-Zoll-Format werden hauptsächlich in Notebooks eingesetzt. So eine kleine Festplatte hat neben den Vorteilen des kleineren Gewichts und geringeren Stromverbrauchs allerdings auch Nachteile: Aufgrund der gewöhnlich geringeren Drehzahl ist das kleine Modell oft langsamer als eine 3,5-Zoll-Festplatte – außerdem bieten mobilen Festplatten eine geringere Kapazität.
Festplatten-Modell | Geräteklasse | Durchschn. Übertragungsraten (Lesen/Schreiben, MB/s) | Drehzahl (U/min) |
Hitachi | |||
Hitachi Travelstar 5K320 HTS543232L9A300 | Festplatte intern 2,5" | 47,4 / 45,4 | 5400 |
Hitachi Travelstar 7K200 HTS722020K9SA00 | Festplatte intern 2,5" | 52,28 / 48,79 | 7200 |
Samsung | |||
Samsung Spinpoint M6 HM320JI | Festplatte intern 2,5" | 54,6 / 52,2 | 5400 |
Samsung Spinpoint M6 HM500LI | Festplatte intern 2,5" | 58,8 / 58,2 | 5400 |
Samsung Spinpoint M7 HM500JI | Festplatte intern 2,5" | 61,8 / 65,3 | 5400 |
Samsung Spinpoint MP2 HM251JJ | Festplatte intern 2,5" | 68,1 / 66,7 | 7200 |
Seagate | |||
Seagate Constellation 7200.1 ST95000530NS | Festplatte intern 2,5" | 72,9 /71,2 | 7200 |
Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS | Festplatte intern 2,5" | 65,2 / 63 | 5400 |
Seagate Momentus 5400.6 ST9500325ASG | Festplatte intern 2,5" | 65,4 / 64 | 5400 |
Seagate Momentus 7200.2 ST9160823AS | Festplatte intern 2,5" | 46,41 /45,85 | 7200 |
Seagate Momentus 7200.3 ST9320421AS | Festplatte intern 2,5" | 68,4 / 67,2 | 7200 |
Seagate Momentus 7200.4 ST9250410AS | Festplatte intern 2,5" | 79,2 / 77,3 | 7200 |
Seagate Momentus 5400.7 ST9750423AS | Festplatte intern 2,5" | 69/68 | 5400 |
Toshiba | |||
Toshiba MK2555GSX | Festplatte intern 2,5" | 58,8 / 61,4 | 5400 |
Toshiba MK3252GSX | Festplatte intern 2,5" | 51,2 / 50,5 | 5400 |
Toshiba MK4058GSX | Festplatte intern 2,5" | 52,2 / 54,8 | 5400 |
Toshiba MK5055GSX | Festplatte intern 2,5" | 56,1 /57,1 | 5400 |
Toshiba MK7559GSXP | Festplatte intern 2,5" | 69/77 | 5400 |
Western Digital | |||
Western Digital Scorpio Black WD3200BJKT | Festplatte intern 2,5" | 65,0 / 63,9 | 7200 |
Western Digital Scorpio Black | Festplatte intern 2,5" | 62/61 | 7200 |
Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT | Festplatte intern 2,5" | 61,7 / 61,2 | 5400 |
Western Digital Scorpio WD3200BEVT | Festplatte intern 2,5" | 51,0 / 50,2 | 5400 |
Western Digital Scorpio Blue WD7500BPVT | Festplatte intern 2,5" | 63/69 | 7200 |
Western Digital Scorpio Blue 1TB WD10TPVT | Festplatte intern 2,5" | 70/67 | 5400 |
Test-Kategorie interne Festplatte 3,5 Zoll
Die Festplatten in Standardgröße bieten größtmögliche Kapazitäten und ordentliche Datentransferraten. Die übliche Drehzahl für eine 3,5-Zoll-Festplatte beträgt 7200 Umdrehungen pro Minute. Für eine Hochleistungs-Festplatte steigern die Hersteller die Drehzahl, um bessere Übertragungsraten zu erreichen – doch das macht die Festplatten lauten und stromhungriger. Seit 2008 geht die Entwicklung in eine andere Richtung: Bei sogenannte grünen Festplatten wird unter anderem die Drehzahl gesenkt, um Geräusche und Stromverbrauch zu minimieren.
Festplatten-Modell | Geräteklasse | Durchschn. Übertragungsraten (Lesen/Schreiben, MB/s) | Drehzahl (U/min) |
Hitachi | |||
Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 | Festplatte intern 3,5" | 94,7 / 97,2 | 7200 |
Hitachi Deskstar 7K2000 HDS722929ALA330 | Festplatte intern 3,5" | 103,1 / 102,9 | 7200 |
Hitachi Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 | Festplatte intern 3,5" | 78,3 / 78,5 | 7200 |
Hitachi Ultrastar A7K1000 HUA721010KLA330 | Festplatte intern 3,5" | 69,6 / 70,5 | 7200 |
Hitachi Deskstar 7K1000.C 1TB HDS721010CLA332 | Festplatte intern 3,5" | 85/85 | 7200 |
Hitachi Ultrastar A7K2000 1TB HUA722010CLA330 | Festplatte intern 3,5" | 300/300 | 7200 |
Samsung | |||
Samsung Spinpoint Ecogreen F2 HD154UI | Festplatte intern 3,5" | 84,8 / 86,1 | 5400 |
Samsung Spinpoint F3 Ecogreen 2TB HD203WI | Festplatte intern 3,5" | 70/95 | 5400 |
Samsung Spinpoint Ecogreen F2 HD502HI | Festplatte intern 3,5" | 86,0 / 86,5 | 5400 |
Samsung Spinpoint F1 HD753LJ | Festplatte intern 3,5" | 73,2 / 77,1 | 7200 |
Samsung Spinpoint F1 RAID HE103UJ | Festplatte intern 3,5" | 92,4 / 93,1 | 7200 |
Samsung F1 Ecogreen 1TB HD103UI | Festplatte intern 3,5" | 97/95 | 5400 |
Samsung Spinpoint F3 HD502HJ | Festplatte intern 3,5" | 113,0 / 127,2 | 7200 |
Samsung Spinpoint F3 1TB HD103SJ | Festplatte intern 3,5" | 156,4 / 155 | 7200 |
Samsung Spinpoint F2 Ecogreen 1TB HD103SI | Festplatte intern 3,5" | 111/130 | 5400 |
Seagate | |||
Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS | Festplatte intern 3,5" | 99,5 / 97,7 | 7200 |
Seagate Barracuda 7200.11 ST3320613AS | Festplatte intern 3,5" | 97,5 / 94,8 | 7200 |
Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS | Festplatte intern 3,5" | 100,3 / 97,1 | 7200 |
Seagate Barracuda 7200.12 1 TB ST31000528AS | Festplatte intern 3,5" | 75/75 | 7200 |
Seagate Barracuda LP ST31000520AS | Festplatte intern 3,5" | 93,9 / 91,2 | 5900 |
Seagate Barracuda LP ST32000542AS | Festplatte intern 3,5" | 91,3 / 88,1 | 5900 |
Seagate Barracuda XT ST32000641AS | Festplatte intern 3,5" | 110,5 / 105,0 | 7200 |
Seagate Barracuda LP 1,5 TB ST31500541AS | Festplatte intern 3,5" | 95/300 | 5900 |
Seagate Constellation ES 2 TB ST32000644NS | Festplatte intern 3,5" | 36,3/35,9 | 7200 |
Western Digital | |||
Western Digital Caviar Black WD1001FALS | Festplatte intern 3,5" | 85,7 / 84,5 | 7200 |
Western Digital Caviar Black WD2001FASS | Festplatte intern 3,5" | 110,1 / 108,4 | 7200 |
Western Digital Caviar Black WD1002FAEX | Festplatte intern 3,5" | 86/86 | 7200 |
Western Digital Caviar Green WD10EADS | Festplatte intern 3,5" | 75,5 / 73,9 | ca. 6000 |
Western Digital Caviar Green WD20EADS | Festplatte intern 3,5" | 77,7 / 75,9 | ca. 6000 |
Western Digital Velociraptor WD3000GLFS | Festplatte intern 3,5" | 100,3 / 99,7 | 10000 |
Western Digital Caviar Green WD10EARS | Festplatte intern 3,5" | 50/20 | 5400 |
Western Digital Caviar Green WD15EARS | Festplatte intern 3,5" | 64/64 | 6000 |
WD Caviar Green WD20EARS | Festplatte intern 3,5" | 40/40 | 6000 |
Test-Kategorie externe Festplatte 2,5 Zoll
Externe Festplatten im 2,5-Zoll-Format werden häufig als mobile Festplatten bezeichnet. Sie sind leicht zu verstauen und kommen ohne separates Netzzeil aus, bieten aber meist nur eine vergleichsweise langsame USB-2.0-Schnittstelle. Die Übertragung großer Datenmengen zwischen PC und externer USB-2.0-Festplatte benötigt daher deutlich mehr Zeit als etwa zwischen zwei internen SATA-Festplatten.
Festplatten-Modell | Geräteklasse | Schnittstellen | Mittlere Übertragungsraten (Lesen/Schreiben, MB/s) | Drehzahl (U/min) |
Adata | ||||
Adata Nobility NH01 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 84/65 | 5400 |
Buffalo | ||||
Buffalo MiniStation HD-PX | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,19 / 30,34 | 5400 |
Buffalo Ministation Lite | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,19 / 30,92 | 5400 |
Buffalo MiniStation Lite USB 3.0 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 91/76 | 5400 |
USB 2.0Conceptronic | ||||
Conceptronic Grab'n'Go | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0, eSATA | 48,55 / 47,82 | 5400 |
Corsair | ||||
Corsair Force F60 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 171/170 | 2200 |
Digittrade | ||||
Digittrade RFID Security | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 32,90 / 30,74 | 5400 |
Digittrade High Security HDD (HS.128) | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,06 / 30,68 | 5400 |
Freecom | ||||
Freecom Mobile Drive XXS | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 32,94 / 29,82 | 5400 |
Freecom Tough Drive Custom | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,16 / 29,02 | 5400 |
Freecom Tough Drive Sport | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 29,23 / 27,57 | 5400 |
Freecom Hard Drive XS 3.0 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 89/75 | 5400 |
Fujitsu | ||||
Fujitsu Handy Drive | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 29,39 / 29,78 | 5400 |
Fujitsu Handy Drive V | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,08 / 30,13 | 5400 |
G-Technology | ||||
G-Technology G-Drive Mini 500 MB | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0, Firewire | 43,00 / | |
G.Skill | ||||
G.Skill Phoenix 60 GB | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 260/239 | 7200 |
Imation | ||||
Imation Apollo Expert UX | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 32,88 /30,94 | 5400 |
Iomega | ||||
Iomega eGo Encrypt | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,16 / 31,10 | 5400 |
Iomega eGo Helium | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 32,84 / 29,50 | 5400 |
Iomega eGo Portable Hard Drive | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,18 / 30,91 | 7200 |
Iomega eGo Portable USB 3.0 | externe Festplatte 2,5 | USB 2.0 | 76/62 | 5400 |
LaCie | ||||
LaCie Rugged USB 3.0 7200 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 89/97 | 7200 |
Medion | ||||
Medion Drive-n-Go E82711 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,14 / 30,99 | 5400 |
Memup | ||||
Memup Kwest Evolution Mini | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0, eSATA | 52,89 / 52,09 | 5400 |
Memup Kwest Mini | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,20 / 30,81 | 5400 |
Origin Storage | ||||
Origin Storage Amacom Data Locker Pro AES | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 28,77 / 30,41 | 5400 |
Plextor | ||||
Plextor PX-PH320US Portable HDD | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0, eSATA | 54,69 / 54,11 | 5400 |
Patriot | ||||
Patriot Inferno 60GB | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0, eSATA | 82/41 | 2200 |
Samsung | ||||
Samsung S2 Portable HXMU050DA | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 32,66 / 29,02 | 5400 |
Seagate | ||||
Seagate Free Agent Go 320 GB | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 29,43 / 30,21 | 5400 |
Seagate Free Agent Go 640 GB | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,42 / 30,61 | k.A. |
Seagate Replica | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,12 / 30,89 | 5400 |
Toshiba | ||||
Toshiba Portable External Hard Drive HDDR500E03E | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 31,15 / 31,09 | 5400 |
Toshiba Portable External Hard Drive | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 30,83 / 30,63 | 5400 |
Toshiba StorE art | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 31,17 / 31,07 | 5400 |
Transcend | ||||
Transcend StoreJet 25D3 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 82/68 | 5400 |
Trekstor | ||||
Trekstor DataStation Maxi Xpress | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 89/84 | 5400 |
Ultron | ||||
Ultron Black Safe UEG-250 Mobile | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 32,94 / 30,41 | 5400 |
Verbatim | ||||
Verbatim 2,5" Portable Hard Drive | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 30,16 / 30,16 | 5400 |
Verbatim 2,5" Portable Hard Drive Colour Edition | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,08 / 29,55 | 5400 |
Verbatim Portable Hard Drive Executive | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,02 / 30,46 | 5400 |
Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 91/68 | 5400 |
Western Digital | ||||
Western Digital My Passport Essential | externe Festplatte 2,5" | USB 2.0 | 33,02 / 30,75 | 5400 |
- Für Spiele, Backups, Netzwerk: Die besten externen Festplatten im Vergleich
Test-Kategorie externe Festplatte 3,5 Zoll und NAS
Als Sicherungsmedium oder Speicher für sämtliche Multimedia-Daten eignen sich externe Festplatten im 3,5 Zoll-Format. Sie bieten hohe Kapazitäten und meist auch die passenden Highspeed-Schnittstellen wie Firewire und idealerweise eSATA. Der Nachteil an den 3,5-Zoll-Festplatten: Sie sind recht schwer und klobig und benötigen in der Regel ein Netzteil.
Festplatten-Modell | Geräteklasse | Schnittstellen | Mittlere Übertragungsraten (Lesen/Schreiben, MB/s) | Drehzahl (U/min) |
Buffalo | ||||
Buffalo DriveStation Combo4 | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 62,90 / 63,46 | 7200 |
Buffalo DriveStation USB 3.0 1 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 3.0 | 108,91 / 92,72 | 7200 |
Buffalo Just Store Desktop | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,12 / 31,08 | k.A. |
CnMemory | ||||
CnMemory Airy 3,5-Zoll USB 3.0 | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 89/78 | 5400 |
G-Technology | ||||
G-Technology G-Drive Q 1 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 89,18 / 82,80 | 7200 |
Imation | ||||
Imation Apollo Pro UX | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,12 / 30,89 | 7200 |
IOCELL | ||||
Iocell NetDISK 351UNE 1 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA, Ethernet | 86,96 / 86,52 | 5400 |
Iocell NetDISK 351UNE 2 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA, Ethernet | 93,40 / 90,83 | 5900 |
Iomega | ||||
Iomega Professional 1 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA | 95,55 / 93,31 | 7200 |
Iomega Storcenter ix2-200 2x1 TB (NAS) | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 LAN | - / - | 7200 |
Iomega Ultramax | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 66,62 / 65,61 | 7200 |
Iomega eGo Desktop USB 3.0 | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 91/72 | 5900 |
Lacie | ||||
Lacie d2 Quadra | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 100,20 / 98,33 | 7200 |
Lacie Golden Disk | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,18 / 31,12 | 5400 |
Lacie Grand | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,22 / 31,11 | 7200 |
Lacie Hard Disk Design by Neil Poulton | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 62,96 / 61,95 | 7200 |
Lacie Rugged XL | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA | 90,34 / 92,39 | 7200 |
Lacie Starck Desktop | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,24 / 31,11 | 7200 |
Memup | ||||
Memup Kwest Evolution | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA | 73,86 / 74,05 | 7200 |
One Technologies | ||||
One Technologies AluDisc 3.0 Desktop Edition 1TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, | 89/78 | 7200 |
Samsung | ||||
Samsung Story Station 1,5 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,08 / 30,94 | 7200 |
Samsung Story Station 2 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,20 / 31,13 | 5400 |
Samsung Story Station 3.0 | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 97/72 | 5400 |
Seagate | ||||
Seagate Free Agent Desk 1,5 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 30,74 / 30,18 | 7200 |
Seagate Free Agent Desk 2 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 32,79 / 30,45 | k.A. |
Seagate Free Agent Pro | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 64,14 / 42,84 | 7200 |
Seagate FreeAgent Xtreme | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 87,49 / 85,98 | 7200 |
Sharkoon | ||||
Sharkoon Rapid-Case 3,5 eSATA 2 TB | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA | 106,58 / 105,65 | 7200 |
Toshiba | ||||
Toshiba External USB Hard Drive | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,04 / 30,61 | 7200 |
Transcend | ||||
Transcend Storejet 35 Ultra | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA | 87,43 / 85,45 | 7200 |
Trekstor | ||||
Trekstor Data Station maxi m.ub | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,05 / 30,61 | 7200 |
Verbatim | ||||
Verbatim External Hard Drive | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 33,08 / 30,82 | 7200 |
Verbatim External Hard Drive eSATA & USB 2.0 Combo | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, eSATA | 71,88 / 69,78 | 7200 |
Verbatim Quad-Interface | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0, Firewire, eSATA | 87,82 / 89,60 | 5400 |
Verbatim Desktop Hard Drive USB 3.0 | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 95/78 | 5400 |
Western Digital | ||||
Western Digital My Book Elite | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 32,76 /27,61 | 5400 |
Western Digital Caviar Black WD2001FASS | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 70,5/144,3 | 7200 |
Western Digital MyBook 3.0 | externe Festplatte 3,5" | USB 2.0 | 89/81 | 5400 |
Test-Kategorie Multimedia-Festplatte
Multimedia-Festplatten sind mobile Speicher, die man direkt an einen Fernseher anschließen kann. Da sie neben einer normalen Festplatte je nach Funktionsumfang auch einen Decoder beinhalten, können Multimedia-Festplatte dann Videos oder Musik direkt per Composite Video oder HDMI am Fernseher abspielen beziehungsweise aufzeichnen. Die tragbaren Speichertanks gibt's in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.
Festplatten-Modell | Ausgänge | Schnittstellen |
Audio: abspielbare Formate / Audiocodecs |
---|---|---|---|
Ellion | |||
Ellion HMR-600H | Composite-Video, HDMI, | LAN,USB | AAC, FLAC, MP1, MP2, MP3, OGG, WMA / AAC, AC3, FLAC, M4A, MP1, MP2, MP3, MPA, OGG, WAV, WMA |
Emtec | |||
Emtec Movie Cube V120H | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, FLAC, MP3, OGG, WMA / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Fantec | |||
Fantec R2650 | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, FLAC, MP3, OGG, WMA / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Freecom | |||
Freecom MediaPlayer II | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, MP3, OGG, WMA / AAC, AC3, MP3, OGG, WAV, WMA |
Hama | |||
Hama Media Station PRN 35 | Composite-Video, HDMI | LAN , WLAN , USB | MP3, OGG, WMV / MP3, OGG, WAV, WMV |
Iomega | |||
Iomega Screenplay Director HD | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, FLAC, MP3, OGG, WMA / AAC, AC3, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Memup | |||
Memup Mediadisk MX HD | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, FLAC, MP3, OGG, WMA / AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, PCM, OGG, WAV, WMA |
Me2 | |||
Me2 Me800 1TB Full HD | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, FLAC, MP3, OGG, WMA / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
M3 | |||
M3 Electronic Muvid MMP-R 151 | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | MP3, OGG, WMA / MP3, OGG, WMA |
Pearl | |||
Pearl Auvisio Media Force One | Composite-Video, HDMI | LAN,USB | AAC, MP3, WMA / AAC, MP3, WAV, WMA |
syabas | |||
Novel-Tech Syabas Popcorn Hour C-200 | Composite-Video, HDMI | LAN,USB |
AAC, FLAC, MP3, OGG, WMA, WMA Pro / AAC, FLAC, M4A, MP3, MPA, OGG, WAV, WMA |
Toshiba | |||
Toshiba Stor.E TV | Composite-Video, HDMI | LAN, USB | MP3, WMA / AC3, ASF, MP3, WAV, WMA |
Verbatim | |||
Verbatim MediaStation HD DVR | Composite-Video, HDMI | LAN , WLAN , USB |
AAC, MP3, OGG, WMA / AAC, AC3, AIFF, ASF, MP3, MP4, OGG, WAV,WMA |
Test-Kategorie Netzwerkspeicher
Modell | Schnittstellen | Eingebaute Festplatte(n) | IPV6 | Nennkapazität (GB) |
---|---|---|---|---|
D-Link DNS-313 | 1xUSB 2.0 | 1x Seagate ST31000528AS | nein | 1000 |
Trekstor Home Server e-Trayz | 1xUSB 2.0 | 1x Samsung HD103SI | nein | 1000 |
Acer Aspire Easystore H341 | 1xUSB 2.0 | 2x Western Digital WD15EADS | nein | 3000 |
Buffalo Linkstation Duo LS-WX2.0 | 1xUSB 2.0 | 2x WD10EADS | nein | 2000 |
Lacie D2 Network 2 | 2xUSB 2.0 | 1x Samsung HD 103 SI | nein | 1000 |
LG N1T1 | 1xUSB 2.0 | 1x Hitachi HDT72101 | nein | 1000 |
Netgear Stora MS2110 | 1xUSB 2.0 | 1x WP10EAVS | nein | 1000 |
Synology Diskstation DS-710 | 3xUSB 2.0 | 2x Hitachi HDS721010CLA332 | nein | 2000 |
Qnap TS-119 Turbo NAS | 3xUSB 2.0 | 1x Samsung HD203WI | nein | 2000 |
HP Data Vault X312 | 4xUSB 2.0 | 2x Seagate ST31000528AS | nein | 2000 |
t-online.de Shop Externe Festplatten günstig kaufen