TypISIN | Letzter Kurs | 1 Jahr |
|---|---|---|
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 326,70 EUR | +41,62% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 23,83 EUR | +41,25% |
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 263,30 EUR | +38,32% |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 9,25 EUR | +34,83% |
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 69,52 EUR | +32,12% |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | 126,55 EUR | +31,91% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 153,24 EUR | +31,78% |
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 123,42 EUR | +31,21% |
Hannover Rück Aktie AktieDE0008402215 | 191,80 EUR | +30,44% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 234,80 EUR | +27,75% |
TypISIN | Dividenden- rendite | Entwicklung (5 Jahre) |
|---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | Bewertungen |
|---|---|---|---|
Aktie Aktie | — | — | - |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.