Analysten Prognose Kursziel | Differenz zum Kursziel | Dividendenrendite | Kurs-Gewinnverhältnis | Börsenwert | Dividende |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 0,00 | 153 Mio. USD | — |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE US Comp | 1,92 | 1,86 | 1,80 | 1,80 | 2,30 | 1,79 | 0,55 |
Land | Branche | ISIN | WKN | Streubesitz | Typ |
---|---|---|---|---|---|
USA | — | US29076N2062 | A0LC4K | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.