TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Varengold Bank Aktie AktieDE0005479307 | Normal | 6,25 EUR | +51,70% |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | Hoch | 9,78 EUR | +32,46% |
Aareal Bank Aktie AktieDE0005408116 | Hoch | 32,92 EUR | +13,09% |
MERKUR PRIVATBK Aktie AktieDE0008148206 | Hoch | 14,10 EUR | -1,40% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | Hoch | 9,29 EUR | -20,02% |
Quirin Prvtbank Aktie AktieDE0005202303 | Hoch | 3,46 EUR | -19,16% |
Deut Pfandbrfbk Aktie AktieDE0008019001 | Hoch | 8,14 EUR | -27,60% |
creditshelf Aktie AktieDE000A2LQUA5 | Normal | 15,90 EUR | -36,90% |
Baader Bank Aktie AktieDE0005088108 | Hoch | 3,62 EUR | -40,93% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.