TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Tesla Aktie AktieUS88160R1014 | Niedrig | 404,35 EUR | +100,76% |
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie AktieUS30303M1027 | Normal | 593,50 EUR | +76,40% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Hoch | 216,95 EUR | +53,89% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Hoch | 189,08 EUR | +44,24% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 228,75 EUR | +36,39% |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Normal | 218,26 USD | +31,79% |
Salesforce.com Aktie AktieUS79466L3024 | Normal | 319,93 USD | +19,31% |
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | Niedrig | 291,60 EUR | +14,00% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Hoch | 414,80 EUR | +15,60% |
Synopsys Aktie AktieUS8716071076 | Niedrig | 496,70 EUR | +6,04% |
Baidu Sp ADR-A Aktie AktieUS0567521085 | Niedrig | 78,60 EUR | -18,13% |
Adobe Aktie AktieUS00724F1012 | Hoch | 413,25 EUR | -24,76% |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | Niedrig | 18,97 EUR | -55,99% |
NVIDIA Aktie AktieUS67066G1040 | Hoch | 133,64 EUR | +159,46% |
Palantir Tchnl-A Aktie AktieUS69608A1088 | Normal | — | — |
Splunk Aktie AktieUS8486371045 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.