TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | 1 Jahr |
---|---|---|---|
u-blox Holding Aktie AktieCH0033361673 | Normal | 121,00 EUR | +37,46% |
General Electric Aktie AktieUS3696043013 | Normal | 93,14 USD | +31,21% |
Essity Aktie-B Aktie AktieSE0009922164 | Niedrig | 26,35 EUR | +19,66% |
InterDigital Aktie AktieUS45867G1013 | Hoch | 66,50 EUR | +14,53% |
Silicon Laborato Aktie AktieUS8269191024 | Normal | 153,00 EUR | +9,29% |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Niedrig | 129,33 USD | -1,97% |
NXP Semiconducto Aktie AktieNL0009538784 | Hoch | 161,00 EUR | -8,01% |
Cisco Systems Aktie AktieUS17275R1023 | Niedrig | 46,53 EUR | -6,21% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 146,28 EUR | -9,32% |
Skyworks Solutio Aktie AktieUS83088M1027 | Hoch | 105,08 EUR | -15,51% |
Qualcomm Aktie AktieUS7475251036 | Hoch | 113,18 EUR | -20,36% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 94,29 EUR | -26,70% |
Splunk Aktie AktieUS8486371045 | Normal | 82,93 EUR | -36,10% |
Globant Aktie AktieLU0974299876 | Normal | 156,18 USD | -43,29% |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | Normal | 27,36 EUR | -41,98% |
Synchronoss Tech Aktie AktieUS87157B1035 | Normal | 0,87 EUR | -43,83% |
SuperCom Aktie AktieIL0010830961 | Normal | 1,43 EUR | -72,78% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.