| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV II | 34 | 22 | 8 | 4 | 78:43 | +35 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lübeck | 34 | 21 | 7 | 6 | 72:29 | +43 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hannover II | 34 | 19 | 4 | 11 | 74:52 | +22 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ottensen | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:51 | +8 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Flensburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:46 | +7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Drochtersen/A. | 35 | 14 | 8 | 13 | 54:42 | +12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TSV Havelse | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:44 | +8 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Norderstedt | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:47 | +7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Holstein Kiel II | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:52 | +6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lohne | 34 | 14 | 4 | 16 | 60:58 | +2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jeddeloh | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:62 | -6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | St. Pauli II | 34 | 13 | 6 | 15 | 51:64 | -13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Phönix Lübeck | 35 | 11 | 11 | 13 | 56:54 | +2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Werder Bremen II | 34 | 13 | 5 | 16 | 55:58 | -3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bremer SV | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:55 | -12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hildesheim | 34 | 9 | 12 | 13 | 48:57 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rehden | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:55 | -16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Delmenhorst | 34 | 8 | 8 | 18 | 50:73 | -23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kickers Emden | 34 | 3 | 6 | 25 | 24:94 | -70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalliga Nord
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
2. Bundesliga
Champions League
DFB Pokal
3. Liga
Europa League
Nations League
Premier League
Primera Division
Ligue 1
Serie A
Conference League
EM-Qualifikation
Länderspiele
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
WM der Frauen
Formel 1
Eishockey WM
