Olympia 2010 in Vancouver: Whistler Olympic Parc (Foto: imago)Olympia 2010 in Vancouver: In den gut zwei Wochen vom 12. Februar bis zum 28. Februar 2010 fallen an Kanadas Westküste 86 Entscheidungen in sieben Sportarten.
Bei Olympia 2010 werden auch Medaillen im Skicross-Wettbewerb vergeben. Ansonsten werden alle Wettbewerbe von Olympia 2006 in Turin übernommen. Den Auftakt machen die Skispringer, das Eishockey-Finale ist die letzte Entscheidung dieser Winterspiele.
Termine Zeitplan für Olympia 2014 mit allen Entscheidungen
Special Olympia 2018 und die Bewerbung von München
Olympische Spiele News zu Olympia 2012
Zeitplan Biathlon-Weltcup - Alle Termine im Überblick
Zeitplan Biathlon-WM - Alle Termine
Zeitplan Ski alpin - Weltcup - Alle Termine im Überblick
Zeitplan Alpine Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen
Die Entscheidungen der 21. Olympischen Winterspiele im Überblick:
Wochentag | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Sportart | Veranstaltung |
Samstag | 13.02.2010 | 03.00 | Eröffnungsfeier | |
18.45/19.45 | Skispringen | Einzel, Normalschanze | ||
20.45 | Ski alpin | Abfahrt, Herren | ||
21.00 | Eisschnelllauf | 5000 Meter, Herren | ||
22.00 | Biathlon | 7,5 km Sprint, Damen | ||
Sonntag | 14.02. | 03.24/04.18 | Shorttrack | 1500 Meter, Herren |
04.30 | Ski-Freestyle | Buckelpiste, Damen | ||
. | 19.00/22.00 | Ski alpin | Kombination, Damen (Abfahrt, Slalom) | |
19.00/22.45 | Ski nordisch | Kombination, Einzel (Sprung, Lauf) | ||
20.15 | Biathlon | 10 km Sprint, Herren | ||
22.00 | Eisschnelllauf | 3000 Meter, Damen | ||
22.00/24.00 | Rodeln | Einsitzer, Herren - 3./4. Lauf | ||
Montag | 15.02. | 02.30 | Ski Freestyle | Buckelpiste, Herren |
19.00 | Langlauf | 10 km Freistil, Damen | ||
21.30 | Langlauf | 15 km Freistil, Herren | ||
23.42/23.53 | Snowboard | Cross, Herren | ||
Dienstag | 16.02. | 00.30/02.28 | Eisschnelllauf | 500 m Herren |
02.00 | Eiskunstlauf | Paare - Kür | ||
19.00/22.30 | Ski alpin | Kombination - Herren (Abfahrt, Slalom) | ||
19.30 | Biathlon | 10 km Verfolgung, Damen | ||
21.29/22.40 | Snowboard | Cross, Damen | ||
21.45 | Biathlon | 12,5 km Verfolgung, Herren | ||
22.00/23.52 | Eisschnelllauf | 500 m, Damen | ||
22.00/23.30 | Rodeln | Einsitzer, Damen - 3./4. Lauf | ||
22.30 | Ski alpin | Kombination - Slalom, Herren | ||
Mittwoch | 17.02 | 20.00 | Ski alpin | Abfahrt, Damen |
22.20/22.45 | Ski Nordisch | Langlauf - Sprint, Damen | ||
22.30/22.55 | Ski Nordisch | Langlauf - Sprint, Herren | ||
Donnerstag | 18.02. | 01.00 | Eisschnelllauf | 1000 m, Herren |
01.30 | Eishockey | Vorrunde, Deutschland - Schweden | ||
02.00/03.00 | Rodeln | Doppelsitzer | ||
03.14/04.07 | Shorttrack | 500 m, Damen | ||
02.15/04.15 | Snowboard | Halfpipe, Herren | ||
19.00 | Biathlon | 15 km, Damen | ||
22.00 | Biathlon | 20 km, Herren | ||
22.00 | Eisschnelllauf | 1000 m, Damen | ||
Freitag | 19.02. | 02.00 | Eiskunstlauf | Kür, Herren |
01.00/03.00 | Snowboard | Halfpipe, Damen | ||
20.30 | Ski alpin | Super-G, Herren | ||
22.00 | Ski Nordisch | Doppelverfolgung (2 x 7,5 km), Damen | ||
Samstag | 20.02. | 00.45/01.45 | Skeleton | Damen 3./4. Lauf |
03.20/04.30 | Skeleton | Herren 3./4. Lauf | ||
06.00 | Eishockey | Vorrunde, Deutschland - Finnland | ||
19.00 | Ski alpin | Super-G Damen | ||
22.00 | Eisschnelllauf | 1500 m, Herren | ||
22.30 | Ski Nordisch | Doppelverfolgung (2 x 15 km) Herren | ||
20.30/21.30 | Skispringen | Einzel, Großschanze | ||
Sonntag | 21.02. | 01.15 | Eisschnelllauf | 1500 m, Herren |
03.59/04.51 | Shorttrack | 1500 m, Damen | ||
04.28/05.05 | Shorttrack | 1000 m, Herren | ||
06.00 | Eishockey | Vorrunde, Deutschland - Weißrussland | ||
19.00/22.45 | Ski alpin | Riesenslalom, Herren | ||
19.45 | Biathlon | 15 km, Massenstart, Herren | ||
22.15 | Ski-Freestyle | Ski Cross, Herren | ||
22.30/23.45 | Bob | Zweierbob, Herren, 3./4. Lauf | ||
22.00 | Biathlon | 12,5 km Massenstart, Damen | ||
Montag | 22.02. | 03.00 | Eisschnelllauf | 1500 m, Damen |
19.00/19.45 | Skispringen | Großschanze, Mannschaft | ||
19.45/22.00 | Ski Nordisch | Langlauf - Team-Sprint, Damen | ||
20.35/22.25 | Ski Nordisch | Langlauf - Team-Sprint, Herren | ||
Dienstag | 23.02. | 01.45 | Eiskunstlauf | Kür, Eistanz |
19.00 | Ski Nordisch | Kombination - Mannschaft, Springen | ||
20.00 | Eisschnelllauf | 10.000 m, Herren | ||
20.30 | Biathlon | 4x 6 km, Damen | ||
19.00/22.00 | Ski Nordisch | Kombination - Mannschaft, 4 x 5 km Staffel | ||
23.00 | Ski-Freestyle | Ski Cross, Damen | ||
Mittwoch | 24.02. | 19.00/22.15 | Ski alpin | Riesenslalom, Damen |
20.15 | Ski Nordisch | 4 x 10 km, Herren | ||
22.00 | Eisschnelllauf | 5000 m, Damen | ||
Donnerstag | 25.02. | 02.00/03.00 | Bob | Zweierbob, Damen - 3./4. Lauf |
03.26 | Shorttrack | 3000 m - Staffel, Damen | ||
04.30 | Ski-Freestyle | Sprung, Damen | ||
19.00 | Ski Nordisch | Kombination Sprung, Herren | ||
20.00 | Ski Nordisch | Langlauf Staffel 4 x 5 km, Damen | ||
19.00/22.00 | Ski Nordisch | Kombination Lauf, Herren 10km | ||
Freitag | 26.02. | 00.30 | Eishockey | Finale, Damen |
02.00 | Eiskunstlauf | Damen, Kür | ||
03.00 | Ski-Freestyle | Sprung, Herren | ||
19.00/22.30 | Ski alpin | Slalom, Damen | ||
20.30 | Biathlon | 4 x 7,5 km, Herren | ||
21.00 | Eishockey | Halbfinale, Herren | ||
22.13/22.27 | Snowboard | Parallel-Riesenslalom, Damen | ||
Samstag | 27.02. | 00.00 | Curling | Finale, Damen |
03.30 | Eishockey | Halbfinale, Herren | ||
03.45/04.16 | Shorttrack | 500 m, Herren | ||
03.53/04.26 | Shorttrack | 1000 m, Damen | ||
04.52 | Shorttrack | 5000 m Staffel, Herren | ||
19.00/22.45 | Ski alpin | Slalom, Herren | ||
20.45 | Ski Nordisch | 30 km Massenstart (klassisch), Damen | ||
21.13/22.27 | Snowboard | Parallel-Riesenslalom, Herren | ||
22.00/23.15 | Bob | Viererbob - 3./4. Lauf | ||
22.55 | Eisschnelllauf | Team-Verfolgung, Herren | ||
23.17 | Eisschnelllauf | Team-Verfolgung, Damen | ||
Sonntag | 28.02. | 00.00 | Curling | Finale, Herren |
18.30 | Ski Nordisch | 50 km Massenstart (klassisch), Herren | ||
21.15 | Eishockey | Finale, Herren | ||
Montag | 01.03. | 02.30 | Abschlussfeier |
Olympia 2010 Die Wettkampforte rund um Vancouver
Gold, Silber, Bronze:
Medaillenspiegel der nordischen Ski-WM
Medaillenspiegel der alpinen Ski-WM
Ergebnisse der Biathlon-WM 2009
Foto-Show Legendäre Momente im Wintersport
Weltcup aktuell Biathlon - Live-Ticker, News und Ergebnisse
Special Ski-Weltcup und alpine Ski-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen
Special Alles zur Eishockey-WM
Zeitplan Skispringen - Weltcup - Alle Termine im Überblick
Ergebnisse Skispringen - Weltcup, Herren
Zeitplan Skilanglauf-Weltcup - Alle Termine im Überblick
Ergebnisse Skilanglauf-Weltcup, Herren
Ergebnisse Skilanglauf-Weltcup, Damen
Zeitplan Weltcup in der Nordischen Kombination - Termine im Überblick
Ergebnisse Nordische Kombination - Weltcup, Herren
Zeitplan Eisschnelllauf-Weltcup - Alle Termine im Überblick
Ergebnisse Eisschnellauf-Weltcup, Herren
Ergebnisse Eisschnelllauf-Weltcup, Damen
Zeitplan Bob- und Rodelsport-Weltcup - Alle Termine im Überblick
Ergebnisse Bob-Weltcup, Herren
Ergebnisse Rodel-Weltcup, Herren
Ergebnisse Rodel-Weltcup, Damen
Wintersport Alles zum Wintersport