Rallye Portugal, Endstand (17 Prüfungen/385,37 km/1363 Gesamt-km)
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Ogier/Julien Ingrassia | Frankreich | Citroën DS3 | 4:10:53,4 Std. |
2. | Sébastien Loeb/Daniel Elena | Frankreich/Monaco | Citroën DS3 | + 0:31,8 Min. |
3. | Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila | Finnland | Ford Fiesta RS | + 3:22,1 |
4. | Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen | Finnland | Ford Fiesta RS | + 6:16,3 |
5. | Matthew Wilson/Scott Martin | Großbritannien | Ford Fiesta RS | + 7:48,5 |
6. | Petter Solberg/Chris Patterson | Norwegen/Großbritannien | Citroën DS3 | + 10:17,4 |
7. | Kimi Räikkönen/Kaj Lindström | Finnland | Citroën DS3 | + 10:54,1 |
8. | Federico Villagra/José Diaz Perez Companc | Argentinien | Ford Fiesta RS | + 11:38,8 |
9. | Henning Solberg/Ilka Minor | Norwegen/Österreich | Ford Fiesta RS | + 14:16,4 |
10. | Dennis Kuipers/Frédéric Miclotte | Niederlande/Belgien | Ford Fiesta | + 17:54,6 |
Fahrer-Wertung nach 3 von 13 Läufen
Platz | Name | Land/Ort | Team | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Mikko Hirvonen | Finnland | Ford Abu Dhabi | 58 Pkt. |
2. | Sébastien Loeb | Frankreich | Citroën Total | 58 |
3. | Jari-Matti Latvala | Finnland | Ford Abu Dhabi | 48 |
4. | Sébastien Ogier | Frankreich | Citroën Total | 41 |
5. | Petter Solberg | Norwegen | M-Sport Stobart Ford | 31 |
6. | Mads Østberg | Norwegen | M-Sport Stobart Ford | 28 |
7. | Matthew Wilson | Großbritannien | Stobart M-Sport Ford | 12 |
8. | Henning Solberg | Norwegen | M-Sport Stobart Ford | 10 |
9. | Kimi Räikkönen | Finnland | ICE 1 Racing | 10 |
10. | Per-Gunnar Andersson | Schweden | PG Andersson | 6 |