Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | ManCity | Erling HaalandManCity | 11 | 1.09 | 1 | 12 | |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | Mohamed SalahLiverpool | 8 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Kylian Mbappé | Paris SG | Kylian MbappéParis SG | 8 | 0.87 | 1 | 7 | |
3 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Vinícius JúniorReal Madrid | 11 | 0.63 | 0 | 7 | |
5 | João Mário | Benfica | João MárioBenfica | 10 | 0.6 | 5 | 6 | |
6 | Rafa | Benfica | RafaBenfica | 10 | 0.5 | 0 | 5 | |
6 | Olivier Giroud | AC Mailand | Olivier GiroudAC Mailand | 10 | 0.5 | 2 | 5 | |
6 | Robert Lewandowski | Barcelona | Robert LewandowskiBarcelona | 5 | 1 | 0 | 5 | |
6 | Victor Osimhen | Neapel | Victor OsimhenNeapel | 6 | 0.83 | 0 | 5 | |
6 | Rodrygo | Real Madrid | RodrygoReal Madrid | 11 | 0.45 | 2 | 5 | |
6 | Mehdi Taremi | FC Porto | Mehdi TaremiFC Porto | 7 | 0.71 | 2 | 5 | |
12 | Jude Bellingham | Dortmund | Jude BellinghamDortmund | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
12 | Karim Benzema | Real Madrid | Karim BenzemaReal Madrid | 9 | 0.44 | 0 | 4 | |
12 | Eric Choupo-Moting | Bayern | Eric Choupo-MotingBayern | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
12 | Edin Dzeko | Inter | Edin DzekoInter | 13 | 0.3 | 0 | 4 | |
12 | Mohammed Kudus | Ajax | Mohammed KudusAjax | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
12 | Lionel Messi | Paris SG | Lionel MessiParis SG | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
12 | Darwin Núñez | Liverpool | Darwin NúñezLiverpool | 8 | 0.5 | 0 | 4 | |
12 | Giacomo Raspadori | Neapel | Giacomo RaspadoriNeapel | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
12 | Leroy Sané | Bayern | Leroy SanéBayern | 8 | 0.5 | 0 | 4 | |
12 | Giovanni Simeone | Neapel | Giovanni SimeoneNeapel | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
12 | Piotr Zielinski | Neapel | Piotr ZielinskiNeapel | 10 | 0.4 | 2 | 4 | |
23 | Julián Alvarez | ManCity | Julián AlvarezManCity | 10 | 0.3 | 0 | 3 | |
23 | Marco Asensio | Real Madrid | Marco AsensioReal Madrid | 11 | 0.27 | 0 | 3 | |
23 | Nicolò Barella | Inter | Nicolò BarellaInter | 12 | 0.25 | 0 | 3 | |
23 | Daichi Kamada | Frankfurt | Daichi KamadaFrankfurt | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
23 | Romelu Lukaku | Inter | Romelu LukakuInter | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
23 | Riyad Mahrez | ManCity | Riyad MahrezManCity | 9 | 0.33 | 1 | 3 | |
23 | Sadio Mané | Bayern | Sadio ManéBayern | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
23 | Lautaro Martínez | Inter | Lautaro MartínezInter | 13 | 0.23 | 0 | 3 | |
23 | Gonçalo Ramos | Benfica | Gonçalo RamosBenfica | 10 | 0.3 | 0 | 3 | |
23 | Bernardo Silva | ManCity | Bernardo SilvaManCity | 13 | 0.23 | 0 | 3 | |
23 | Mykhailo Mudryk | Schachtar | Mykhailo MudrykSchachtar | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
23 | Mykhailo Mudryk | Chelsea | Mykhailo MudrykChelsea | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
23 | David Neres | Benfica | David NeresBenfica | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
23 | Christopher Nkunku | Leipzig | Christopher NkunkuLeipzig | 7 | 0.42 | 0 | 3 | |
23 | Noah Okafor | Salzburg | Noah OkaforSalzburg | 6 | 0.5 | 1 | 3 | |
23 | Raheem Sterling | Chelsea | Raheem SterlingChelsea | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
23 | Ferran Torres | Barcelona | Ferran TorresBarcelona | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
23 | André Silva | Leipzig | André SilvaLeipzig | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
41 | Steven Berghuis | Ajax | Steven BerghuisAjax | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
41 | Tomás Chory | Vikt. Pilsen | Tomás ChoryVikt. Pilsen | 6 | 0.33 | 1 | 2 | |
41 | Marcus Edwards | Sporting | Marcus EdwardsSporting | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
41 | Álex Grimaldo | Benfica | Álex GrimaldoBenfica | 10 | 0.2 | 0 | 2 | |
41 | Raphaël Guerreiro | Dortmund | Raphaël GuerreiroDortmund | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
41 | Trincão | Sporting | TrincãoSporting | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
41 | Weston McKennie | Juventus | Weston McKennieJuventus | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
41 | Petar Musa | Benfica | Petar MusaBenfica | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
41 | Jota | Celtic | JotaCeltic | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
41 | Timo Werner | Leipzig | Timo WernerLeipzig | 8 | 0.25 | 0 | 2 |
Champions League
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM