Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | Kylian MbappéReal Madrid | 34 | 0.91 | 7 | 31 | |
2 | Robert Lewandowski | Barcelona | Robert LewandowskiBarcelona | 34 | 0.79 | 3 | 27 | |
3 | Ante Budimir | Osasuna | Ante BudimirOsasuna | 38 | 0.55 | 8 | 21 | |
4 | Alexander Sørloth | Atl. Madrid | Alexander SørlothAtl. Madrid | 35 | 0.57 | 1 | 20 | |
5 | Ayoze Pérez | Villarreal | Ayoze PérezVillarreal | 30 | 0.63 | 0 | 19 | |
6 | Raphinha | Barcelona | RaphinhaBarcelona | 36 | 0.5 | 2 | 18 | |
7 | Julián Alvarez | Atl. Madrid | Julián AlvarezAtl. Madrid | 37 | 0.45 | 4 | 17 | |
8 | Oihan Sancet | Bilbao | Oihan SancetBilbao | 29 | 0.51 | 3 | 15 | |
9 | Kike García | Alavés | Kike GarcíaAlavés | 35 | 0.37 | 3 | 13 | |
10 | Javi Puado | Espanyol | Javi PuadoEspanyol | 35 | 0.34 | 5 | 12 | |
11 | Thierno Barry | Villarreal | Thierno BarryVillarreal | 35 | 0.31 | 1 | 11 | |
11 | Hugo Duro | Valencia | Hugo DuroValencia | 31 | 0.35 | 1 | 11 | |
11 | Borja Iglesias | Vigo | Borja IglesiasVigo | 37 | 0.29 | 0 | 11 | |
11 | Dodi Lukébakio | Sevilla | Dodi LukébakioSevilla | 38 | 0.28 | 1 | 11 | |
11 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Vinícius JúniorReal Madrid | 30 | 0.36 | 2 | 11 | |
11 | Cristhian Stuani | Girona FC | Cristhian StuaniGirona FC | 32 | 0.34 | 3 | 11 | |
17 | Mauro Arambarri | Getafe | Mauro ArambarriGetafe | 35 | 0.28 | 3 | 10 | |
17 | Iago Aspas | Vigo | Iago AspasVigo | 30 | 0.33 | 5 | 10 | |
17 | Dani Olmo | Barcelona | Dani OlmoBarcelona | 25 | 0.4 | 2 | 10 | |
17 | Fábio Silva | UD Las Palmas | Fábio SilvaUD Las Palmas | 24 | 0.41 | 2 | 10 | |
17 | Ferran Torres | Barcelona | Ferran TorresBarcelona | 27 | 0.37 | 0 | 10 | |
22 | Isco | Betis | IscoBetis | 22 | 0.4 | 5 | 9 | |
22 | Jude Bellingham | Real Madrid | Jude BellinghamReal Madrid | 31 | 0.29 | 1 | 9 | |
22 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | Barcelona | Lamine Yamal Nasraoui EbanaBarcelona | 35 | 0.25 | 0 | 9 | |
22 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 35 | 0.25 | 4 | 9 | |
22 | Sandro Ramírez | UD Las Palmas | Sandro RamírezUD Las Palmas | 31 | 0.29 | 1 | 9 | |
27 | Antoine Griezmann | Atl. Madrid | Antoine GriezmannAtl. Madrid | 38 | 0.21 | 1 | 8 | |
27 | Giovani Lo Celso | Betis | Giovani Lo CelsoBetis | 25 | 0.32 | 2 | 8 | |
27 | Diego López | Valencia | Diego LópezValencia | 38 | 0.21 | 0 | 8 | |
27 | Dani Raba | Leganes | Dani RabaLeganes | 29 | 0.27 | 4 | 8 | |
31 | Álex Baena | Villarreal | Álex BaenaVillarreal | 32 | 0.21 | 0 | 7 | |
31 | Gorka Guruzeta | Bilbao | Gorka GuruzetaBilbao | 36 | 0.19 | 0 | 7 | |
31 | Cyle Larin | Mallorca | Cyle LarinMallorca | 32 | 0.21 | 1 | 7 | |
31 | Vedat Muriqi | Mallorca | Vedat MuriqiMallorca | 29 | 0.24 | 2 | 7 | |
35 | Alex Berenguer | Bilbao | Alex BerenguerBilbao | 36 | 0.16 | 0 | 6 | |
35 | Roberto Fernández | Espanyol | Roberto FernándezEspanyol | 19 | 0.31 | 0 | 6 | |
35 | Fermín López | Barcelona | Fermín LópezBarcelona | 28 | 0.21 | 0 | 6 | |
35 | Alberto Moleiro | UD Las Palmas | Alberto MoleiroUD Las Palmas | 35 | 0.17 | 0 | 6 | |
35 | Rodrygo | Real Madrid | RodrygoReal Madrid | 30 | 0.2 | 0 | 6 | |
35 | Federico Valverde | Real Madrid | Federico ValverdeReal Madrid | 36 | 0.16 | 0 | 6 | |
35 | Iñaki Williams | Bilbao | Iñaki WilliamsBilbao | 35 | 0.17 | 0 | 6 | |
35 | Jorge de Frutos | Vallecano | Jorge de FrutosVallecano | 36 | 0.16 | 0 | 6 | |
43 | Rubén García | Osasuna | Rubén GarcíaOsasuna | 36 | 0.13 | 0 | 5 | |
43 | Cucho Hernández | Betis | Cucho HernándezBetis | 15 | 0.33 | 0 | 5 | |
43 | Joan Jordán | Alavés | Joan JordánAlavés | 25 | 0.2 | 3 | 5 | |
43 | Aimar Oroz | Osasuna | Aimar OrozOsasuna | 37 | 0.13 | 1 | 5 | |
43 | Luis Rioja | Alavés | Luis RiojaAlavés | 37 | 0.13 | 2 | 5 | |
43 | Umar Sadiq | Real Sociedad | Umar SadiqReal Sociedad | 23 | 0.21 | 0 | 5 | |
43 | Carlos Vicente | Alavés | Carlos VicenteAlavés | 37 | 0.13 | 1 | 5 | |
43 | Antony | Betis | AntonyBetis | 17 | 0.29 | 0 | 5 |
Primera Division
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Bundesliga
Champions League
2. Bundesliga
Europa League
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
UEFA Super Cup
Formel 1
Tour de France