Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 21 | 1:15,946 | |
2. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 18 | 1:16,171 | |
3. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 15 | 1:16,260 | |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 21 | 1:16,265 | |
5. | George RussellMercedes | Mercedes | 19 | 1:16,356 | |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 19 | 1:16,651 | |
7. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 18 | 1:16,886 | |
8. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 18 | 1:16,892 | |
9. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 18 | 1:17,065 | |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 18 | 1:17,365 | |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 11 | 1:17,129 | |
12. | Liam LawsonRB | RB | 11 | 1:17,162 | |
13. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 13 | 1:17,168 | |
14. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 14 | 1:17,294 | |
15. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 14 | 1:17,817 | |
16. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 6 | 1:17,558 | |
17. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 8 | 1:17,597 | |
18. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 9 | 1:17,611 | |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 9 | 1:17,617 | |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 9 | 1:18,072 |
GP Mexiko - Hermanos Rodriguez
Rennen20 von 24
Streckenlänge4,303 km
Kurven10 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 25.10.24 20:30
2. TrainingSa. 26.10.24 00:00
3. TrainingSa. 26.10.24 19:30
QualifyingSa. 26.10.24 23:00
RennenSo. 27.10.24 21:00
Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde bereits 1959 eingeweiht. Von 1963 bis 1970 fanden hier Formel-1-Rennen statt, dann wurde die Strecke aufgrund mangelnder Sicherheit geschlossen. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 1986 wurde der Große Preis von Mexiko wieder bis 1992 ausgetragen. Im Jahr 2015 erfolgte eine Neuauflage.
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Haas macht den Anfang
Q3 gestartet
Q3 um 23:53 Uhr
Q2 beendet
Rote Flagge
Hülkenberg rettet sich knapp
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verbesserungen bei Ferrari
Die zweiten Runs
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Hülkenberg mit Rückstand
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Die ersten Zeiten
Q2 gestartet
Q1 beendet
Leclerc rettet sich
Charles LeclercScuderia Ferrari
Hülkenberg bleibt auf Kurs
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Mercedes jetzt mit Soft
Viele Topstars weit hinten
Gute Hülkenberg-Runde
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Colapinto mit guter Runde
Franco ColapintoWilliams Racing
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die ersten Rundenzeiten
Auch Mercedes mit Medium
Ferrari mit Medium
Start Qualifying
Das Wetter
Die Strecke
400. Rennwochenende für Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Was geht für Nico Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
McLaren mit gutem Abschlusstraining
Norris ist gefordert
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 7 | 362 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 315 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 291 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 251 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 240 |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 189 |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 177 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 150 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 22 |
13. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
14. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
15. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
15. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 6 |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 9 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
18. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 5 |
20. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 2 |
21. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 566 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 537 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 512 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 366 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
7. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 36 |
8. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
9. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 14 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1