Premier League
2. SPIELTAG
Everton
Beendet
5:22:1West Brom
TORSCHÜTZEN
0 : 1
10’Grady DianganaDiangana
Dominic Calvert-LewinCalvert-Lewin31’
1 : 1James RodríguezRodríguez45’
2 : 12 : 2
47’Matheus PereiraMatheus Pereira
Michael KeaneKeane54’
3 : 2Dominic Calvert-LewinCalvert-Lewin62’
4 : 2Dominic Calvert-LewinCalvert-Lewin66’
5 : 2WettbewerbPremier League
Runde2. Spieltag
Anstoß19.09.2020, 13:30
StadionGoodison Park
SchiedsrichterMike Dean
Zuschauer-
Nach Spielende
95’
Abpfiff92’
92’
89’
88’
85’
84’
83’
83’
78’
AuswechslungMoise Kean
James Rodríguez
77’
77’
76’
75’
AuswechslungSam Field
Romaine Sawyers
71’
AuswechslungKyle Edwards
Grady Diangana
71’
AuswechslungAlex Iwobi
Dominic Calvert-Lewin
71’
AuswechslungMatt Phillips
Matheus Pereira
66’
Tor für Everton5:2
Dominic Calvert-LewinVorlage James Rodríguez
66’
66’
65’
AuswechslungGylfi Sigurdsson
Abdoulaye Doucouré
65’
65’
62’
Tor für Everton4:2
Dominic Calvert-LewinVorlage Richarlison
60’
60’
56’
55’
55’
54’
Tor für Everton3:2
Michael KeaneEverton
54’
53’
53’
52’
52’
50’
50’
47’
Tor für West Brom2:2
Matheus PereiraWest Brom
46’
46’
46’
Anpfiff49’
Halbzeit46’
Rote KarteKieran GibbsWest Brom
46’
46’
45’
Tor für Everton2:1
James RodríguezVorlage Richarlison
43’
43’
40’
32’
31’
Tor für Everton1:1
Dominic Calvert-LewinEverton
29’
29’
28’
28’
27’
26’
22’
22’
20’
18’
18’
18’
17’
17’
17’
16’
16’
16’
Gelbe KarteAbdoulaye DoucouréEverton
16’
16’
15’
15’
13’
13’
12’
12’
11’
11’
11’
10’
Tor für West Brom0:1
Grady DianganaVorlage Matheus Pereira
8’
8’
7’
3’
3’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManUnited | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM