Regionalliga Nord
12. SPIELTAG
Norderstedt
Beendet
0:0( 0:0 | 0:0 )Werder Bremen II
WettbewerbRegionalliga Nord
Runde12. Spieltag
Anstoß29.01.2023, 14:00
StadionEdmund-Plambeck-Stadion
Schiedsrichter-
Zuschauer-
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübeck | 21 | 14 | 5 | 2 | 48:15 | +33 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hamburger SV II | 21 | 12 | 5 | 4 | 51:30 | +21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hannover II | 20 | 12 | 2 | 6 | 47:30 | +17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeddeloh | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:38 | +1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Norderstedt | 20 | 8 | 7 | 5 | 35:27 | +8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Phönix Lübeck | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:31 | +1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Drochtersen/A. | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:26 | +8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Flensburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:32 | +3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lohne | 20 | 8 | 3 | 9 | 40:36 | +4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Werder Bremen II | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:34 | -1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ottensen | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:34 | -3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Delmenhorst | 21 | 7 | 5 | 9 | 33:40 | -7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Holstein Kiel II | 20 | 6 | 7 | 7 | 36:29 | +7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rehden | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:29 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hildesheim | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:30 | -4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TSV Havelse | 21 | 6 | 7 | 8 | 30:33 | -3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bremer SV | 21 | 6 | 3 | 12 | 30:41 | -11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | St. Pauli II | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:44 | -18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kickers Emden | 21 | 2 | 2 | 17 | 17:68 | -51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Champions League
Europa League
Nations League
Premier League
Primera Division
Ligue 1
Serie A
U21 EM-Qualifikation
Conference League
Länderspiele
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Formel 1
Ski Alpin
Nordische Kombination
Langlauf
Biathlon
Skispringen
Handball WM