Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Belgien | Romelu LukakuBelgien | 8 | 1.75 | 1 | 14 | |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Cristiano RonaldoPortugal | 9 | 1.11 | 3 | 10 | |
3 | Kylian Mbappé | Frankreich | Kylian MbappéFrankreich | 8 | 1.12 | 3 | 9 | |
4 | Harry Kane | England | Harry KaneEngland | 8 | 1 | 4 | 8 | |
5 | Rasmus Højlund | Dänemark | Rasmus HøjlundDänemark | 8 | 0.87 | 0 | 7 | |
5 | Scott McTominay | Schottland | Scott McTominaySchottland | 8 | 0.87 | 0 | 7 | |
7 | Zeki Amdouni | Schweiz | Zeki AmdouniSchweiz | 10 | 0.6 | 0 | 6 | |
7 | Bruno Fernandes | Portugal | Bruno FernandesPortugal | 10 | 0.6 | 0 | 6 | |
7 | Erling Haaland | Norwegen | Erling HaalandNorwegen | 5 | 1.2 | 2 | 6 | |
10 | Giorgos Masouras | Griechenland | Giorgos MasourasGriechenland | 10 | 0.5 | 0 | 5 | |
10 | Aleksandar Mitrovic | Serbien | Aleksandar MitrovicSerbien | 7 | 0.71 | 0 | 5 | |
10 | Gerson Rodrigues | Luxemburg | Gerson RodriguesLuxemburg | 8 | 0.62 | 1 | 5 | |
10 | Benjamin Sesko | Slowenien | Benjamin SeskoSlowenien | 9 | 0.55 | 2 | 5 | |
14 | Tasos Bakasetas | Griechenland | Tasos BakasetasGriechenland | 10 | 0.4 | 2 | 4 | |
14 | Michael Gregoritsch | Österreich | Michael GregoritschÖsterreich | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
14 | Albert Gudmundsson | Island | Albert GudmundssonIsland | 4 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Daniel Håkans | Finnland | Daniel HåkansFinnland | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
14 | Andrej Kramaric | Kroatien | Andrej KramaricKroatien | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
14 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | Khvicha KvaratskheliaGeorgien | 9 | 0.44 | 0 | 4 | |
14 | Joselu | Spanien | JoseluSpanien | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
14 | Álvaro Morata | Spanien | Álvaro MorataSpanien | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
14 | Ion Nicolaescu | Moldawien | Ion NicolaescuMoldawien | 8 | 0.5 | 1 | 4 | |
14 | Marcel Sabitzer | Österreich | Marcel SabitzerÖsterreich | 7 | 0.57 | 2 | 4 | |
14 | Bukayo Saka | England | Bukayo SakaEngland | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
14 | Dominik Szoboszlai | Ungarn | Dominik SzoboszlaiUngarn | 8 | 0.5 | 1 | 4 | |
14 | Barnabás Varga | Ungarn | Barnabás VargaUngarn | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
14 | Bakhtiyor Zaynutdinov | Kasachstan | Bakhtiyor ZaynutdinovKasachstan | 9 | 0.44 | 2 | 4 | |
28 | Jasir Asani | Albanien | Jasir AsaniAlbanien | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
28 | Nedim Bajrami | Albanien | Nedim BajramiAlbanien | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
28 | João Cancelo | Portugal | João CanceloPortugal | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
28 | Kiril Despodov | Bulgarien | Kiril DespodovBulgarien | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
28 | Max Ebong | Weißrussland | Max EbongWeißrussland | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
28 | Alfred Finnbogason | Island | Alfred FinnbogasonIsland | 10 | 0.3 | 1 | 3 | |
28 | Olivier Giroud | Frankreich | Olivier GiroudFrankreich | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
28 | Aron Gunnarsson | Island | Aron GunnarssonIsland | 3 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Hákon Haraldsson | Island | Hákon HaraldssonIsland | 10 | 0.3 | 0 | 3 | |
28 | Lukás Haraslín | Slowakei | Lukás HaraslínSlowakei | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
28 | Robert Lewandowski | Polen | Robert LewandowskiPolen | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
28 | Emin Mahmudov | Aserbaidschan | Emin MahmudovAserbaidschan | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
28 | Gonçalo Ramos | Portugal | Gonçalo RamosPortugal | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
28 | John McGinn | Schottland | John McGinnSchottland | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
28 | Georges Mikautadze | Georgien | Georges MikautadzeGeorgien | 10 | 0.3 | 1 | 3 | |
28 | Bernardo Silva | Portugal | Bernardo SilvaPortugal | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
28 | Teemu Pukki | Finnland | Teemu PukkiFinnland | 11 | 0.27 | 0 | 3 | |
28 | Danel Sinani | Luxemburg | Danel SinaniLuxemburg | 10 | 0.3 | 0 | 3 | |
28 | Pijus Sirvys | Litauen | Pijus SirvysLitauen | 7 | 0.42 | 0 | 3 | |
28 | Ferran Torres | Spanien | Ferran TorresSpanien | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
28 | Wout Weghorst | Niederlande | Wout WeghorstNiederlande | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
28 | Lucas Zelarayán | Armenien | Lucas ZelarayánArmenien | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
28 | Budu Zivzivadze | Georgien | Budu ZivzivadzeGeorgien | 8 | 0.37 | 0 | 3 |
EM-Qualifikation
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Bundesliga
Champions League
2. Bundesliga
Europa League
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
UEFA Super Cup
Formel 1
Tour de France