Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Woltemade | Deutschland | Nick WoltemadeDeutschland | 5 | 1.2 | 1 | 6 | |
2 | Harvey Elliott | England | Harvey ElliottEngland | 6 | 0.83 | 0 | 5 | |
3 | Nelson Weiper | Deutschland | Nelson WeiperDeutschland | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
4 | Djaoui Cissé | Frankreich | Djaoui CisséFrankreich | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
4 | William Osula | Dänemark | William OsulaDänemark | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
4 | Geovany Quenda | Portugal | Geovany QuendaPortugal | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
7 | Clement Bischoff | Dänemark | Clement BischoffDänemark | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
7 | Maksym Braharu | Ukraine | Maksym BraharuUkraine | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
7 | Daniel Fila | Tschechien | Daniel FilaTschechien | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
7 | Conrad Harder | Dänemark | Conrad HarderDänemark | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
7 | Topi Keskinen | Finnland | Topi KeskinenFinnland | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
7 | Rodrigo Gomes | Portugal | Rodrigo GomesPortugal | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
7 | Paul Nebel | Deutschland | Paul NebelDeutschland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
7 | Henrique Araújo | Portugal | Henrique AraújoPortugal | 3 | 0.66 | 1 | 2 | |
7 | Ernest Poku | Niederlande | Ernest PokuNiederlande | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
7 | Jonathan Rowe | England | Jonathan RoweEngland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
7 | Tomás Suslov | Slowakei | Tomás SuslovSlowakei | 3 | 0.66 | 1 | 2 | |
7 | Mathys Tel | Frankreich | Mathys TelFrankreich | 4 | 0.5 | 1 | 2 | |
7 | Luciano Valente | Niederlande | Luciano ValenteNiederlande | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
20 | Matthis Abline | Frankreich | Matthis AblineFrankreich | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
20 | Giorgi Abuashvili | Georgien | Giorgi AbuashviliGeorgien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Ümit Akdag | Rumänien | Ümit AkdagRumänien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Elliot Anderson | England | Elliot AndersonEngland | 6 | 0.16 | 1 | 1 | |
20 | Thierno Barry | Frankreich | Thierno BarryFrankreich | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
20 | William Bøving | Dänemark | William BøvingDänemark | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Roberto Fernández | Spanien | Roberto FernándezSpanien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Paulo Bernardo | Portugal | Paulo BernardoPortugal | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Brajan Gruda | Deutschland | Brajan GrudaDeutschland | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
20 | Javi Guerra | Spanien | Javi GuerraSpanien | 4 | 0.25 | 1 | 1 | |
20 | Omari Hutchinson | England | Omari HutchinsonEngland | 6 | 0.16 | 0 | 1 | |
20 | Mikel Jauregizar | Spanien | Mikel JauregizarSpanien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Mateo Joseph | Spanien | Mateo JosephSpanien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Johann Lepenant | Frankreich | Johann LepenantFrankreich | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Nodar Lominadze | Georgien | Nodar LominadzeGeorgien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | James McAtee | England | James McAteeEngland | 6 | 0.16 | 0 | 1 | |
20 | Quentin Merlin | Frankreich | Quentin MerlinFrankreich | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
20 | Ariel Mosór | Polen | Ariel MosórPolen | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Louis Munteanu | Rumänien | Louis MunteanuRumänien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Rodrigo Pinheiro | Portugal | Rodrigo PinheiroPortugal | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Marc Pubill | Spanien | Marc PubillSpanien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Jesús Rodriguez | Spanien | Jesús RodriguezSpanien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Saba Sazonov | Georgien | Saba SazonovGeorgien | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
20 | Alex Scott | England | Alex ScottEngland | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
20 | Naatan Skyttä | Finnland | Naatan SkyttäFinnland | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Oliver Sørensen | Dänemark | Oliver SørensenDänemark | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Casper Terho | Finnland | Casper TerhoFinnland | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | César Tárrega | Spanien | César TárregaSpanien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
20 | Vladyslav Vanat | Ukraine | Vladyslav VanatUkraine | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Nazar Voloshyn | Ukraine | Nazar VoloshynUkraine | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
20 | Nathan Zézé | Frankreich | Nathan ZézéFrankreich | 1 | 1 | 0 | 1 |
U21-EM
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Bundesliga
Champions League
2. Bundesliga
Europa League
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
UEFA Super Cup
Formel 1
Tour de France