Premier League
9. SPIELTAG
Villa
Beendet
1:20:1Brighton
TORSCHÜTZEN
0 : 1
12’Danny WelbeckWelbeck
Ezri KonsaKonsa47’
1 : 11 : 2
56’Solly MarchMarch
WettbewerbPremier League
Runde9. Spieltag
Anstoß21.11.2020, 16:00
StadionVilla Park
SchiedsrichterMichael Oliver
Zuschauer-
Nach Spielende
98’
Abpfiff96’
AuswechslungJayson Molumby
Pascal Groß
93’
91’
91’
91’
91’
Gelbe KarteJack GrealishVilla
89’
89’
88’
Gelbe KarteTariq LampteyBrighton
88’
88’
87’
83’
83’
81’
81’
80’
AuswechslungDan Burn
Neal Maupay
78’
78’
77’
77’
76’
75’
AuswechslungConor Hourihane
Douglas Luiz
74’
AuswechslungAnwar El Ghazi
Bertrand Traoré
74’
74’
73’
73’
72’
71’
69’
Gelbe KarteYves BissoumaBrighton
69’
69’
64’
64’
63’
63’
63’
60’
60’
59’
58’
58’
56’
Tor für Brighton1:2
Solly MarchVorlage Pascal Groß
55’
54’
52’
52’
51’
50’
49’
49’
48’
47’
Tor für Villa1:1
Ezri KonsaVorlage Bertrand Traoré
46’
46’
46’
Anpfiff45’
AuswechslungJoël Veltman
Adam Lallana
47’
Halbzeit44’
Gelbe KarteMatt TargettVilla
44’
44’
43’
43’
42’
42’
41’
40’
38’
38’
38’
35’
33’
31’
27’
26’
25’
25’
24’
24’
24’
23’
19’
19’
16’
16’
14’
14’
12’
Tor für Brighton0:1
Danny WelbeckVorlage Adam Lallana
10’
9’
9’
9’
7’
5’
AuswechslungBertrand Traoré
Ross Barkley
4’
4’
1’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManUnited | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM