Premier League
27. SPIELTAG
Sheffield Utd
Beendet
0:20:1Southampton
TORSCHÜTZEN
0 : 1
32’James Ward-Prowse (11m)Ward-Prowse (11m)
0 : 2
49’Ché AdamsAdams
WettbewerbPremier League
Runde27. Spieltag
Anstoß06.03.2021, 16:00
StadionBramall Lane
SchiedsrichterPaul Tierney
Zuschauer-
Nach Spielende
94’
Abpfiff93’
93’
92’
92’
91’
Gelbe KarteJannik VestergaardSouthampton
91’
Gelbe KarteOliver McBurnieSheffield Utd
91’
Gelbe KarteJohn FleckSheffield Utd
90’
90’
90’
90’
88’
AuswechslungMoussa Djenepo
Takumi Minamino
86’
86’
85’
85’
84’
82’
82’
81’
81’
80’
78’
77’
77’
77’
AuswechslungNathan Redmond
Nathan Tella
75’
74’
74’
74’
72’
71’
Gelbe KarteStuart ArmstrongSouthampton
71’
71’
71’
71’
70’
69’
68’
AuswechslungBilly Sharp
Rhian Brewster
68’
68’
66’
66’
65’
65’
65’
61’
61’
59’
Gelbe KarteNathan TellaSouthampton
59’
59’
59’
58’
AuswechslungLys Mousset
David McGoldrick
54’
51’
51’
49’
Tor für Southampton0:2
Ché AdamsVorlage Stuart Armstrong
49’
46’
46’
Anpfiff45’
AuswechslungOliver McBurnie
Oliver Norwood
48’
Halbzeit47’
45’
45’
42’
42’
41’
39’
36’
Gelbe KarteJayden BogleSheffield Utd
36’
36’
35’
34’
34’
32’
31’
Gelbe KarteEthan AmpaduSheffield Utd
31’
31’
30’
30’
29’
26’
25’
25’
24’
23’
23’
22’
21’
17’
17’
16’
16’
16’
15’
14’
14’
13’
AuswechslungChé Adams
Danny Ings
10’
10’
8’
7’
7’
5’
5’
3’
2’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManUnited | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM