Premier League
12. SPIELTAG
Southampton
Beendet
1:2( 0:1 | 1:2 )Everton
TORSCHÜTZEN
0 : 1
4’Tom DaviesDavies
Danny IngsIngs50’
1 : 11 : 2
75’RicharlisonRicharlison
WettbewerbPremier League
Runde12. Spieltag
Anstoß09.11.2019, 16:00
StadionSt. Mary's Stadium
SchiedsrichterPaul Tierney
Zuschauer29.754
Nach Spielende
96’
Abpfiff92’
92’
91’
AuswechslungMichael Obafemi
Stuart Armstrong
90’
90’
89’
AuswechslungMichael Keane
Richarlison
88’
Gelbe KarteSofiane BoufalSouthampton
88’
88’
84’
82’
82’
81’
81’
81’
AuswechslungChé Adams
Nathan Redmond
81’
81’
80’
79’
79’
78’
78’
78’
75’
Tor für Everton1:2
RicharlisonVorlage Djibril Sidibé
74’
AuswechslungAlex Iwobi
Theo Walcott
74’
AuswechslungDominic Calvert-Lewin
Cenk Tosun
73’
72’
72’
71’
69’
69’
68’
68’
68’
67’
66’
66’
65’
Gelbe KarteDjibril SidibéEverton
64’
64’
62’
62’
59’
58’
58’
57’
57’
57’
55’
55’
54’
54’
54’
54’
51’
51’
50’
Tor für Southampton1:1
Danny IngsSouthampton
49’
49’
47’
46’
46’
46’
Anpfiff45’
AuswechslungSofiane Boufal
Cédric Soares
47’
Halbzeit45’
45’
42’
42’
36’
36’
36’
35’
35’
34’
33’
32’
30’
29’
28’
21’
21’
20’
18’
17’
16’
14’
14’
11’
10’
4’
Tor für Everton0:1
Tom DaviesVorlage Mason Holgate
4’
4’
4’
4’
3’
3’
1’
1’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManCity | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ManUnited | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sheffield Utd | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League Europa League Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
2. Bundesliga
Bundesliga
Champions League
Europa League
3. Liga
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
DFB Pokal
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
Ligue 1
UEFA Super Cup
EM der Frauen
FIFA Klub-WM
U21-EM
Formel 1
Tour de France