Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 19 | 1:24,321 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 25 | +0,221 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 27 | +0,485 |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 27 | +0,844 |
5. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 24 | +1,012 |
6. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 23 | +1,052 |
7. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 24 | +1,061 |
8. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 25 | +1,123 |
9. | Felipe DrugovichAston Martin | Aston Martin | 22 | +1,150 |
10. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 26 | +1,162 |
11. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 23 | +1,183 |
12. | Liam LawsonRB | RB | 27 | +1,242 |
13. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 23 | +1,290 |
14. | Ryo HirakawaMcLaren | McLaren | 19 | +1,553 |
15. | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 22 | +1,556 |
16. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 23 | +1,600 |
17. | Ayumu IwasaRB | RB | 24 | +1,800 |
18. | Arthur LeclercFerrari | Ferrari | 22 | +1,858 |
19. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 24 | +1,983 |
20. | Luke BrowningWilliams | Williams | 22 | +2,198 |
GP Vereinigte Arabische Emirate - Yas Marina
Rennen24 von 24
Streckenlänge5,281 km
Kurven7 rechts, 9 links
1. TrainingFr. 06.12.24 10:30
2. TrainingFr. 06.12.24 14:00
3. TrainingSa. 07.12.24 11:30
QualifyingSa. 07.12.24 15:00
RennenSo. 08.12.24 14:00
Der Yas Marina Circuit befindet sich auf einer Insel im Persischen Golf vor Abu Dhabi. Erstmals wurde im Jahr 2009 ein Grand Prix auf dem Kurs ausgetragen, den Sebastian Vettel gewann. Die Strecke, entworfen von Hermann Tilke, führt mitten durch ein Luxushotel. Auf der Insel Yas wurde gleichzeitig ein Resort mit Yachthäfen und einem Themenpark namens Ferrari World errichtet. Das Rennen beginnt bei einbrechender Dämmerung.
Auf Wiedersehen!
Ferrari und McLaren auf Augenhöhe
Ende 1. Training
Charles Leclerc gewinnt das 1. Training des Abu Dhabi Grand Prix
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Grid-Strafen für Williamsfahrer
Hirakawa mit der Verbesserung
Ryo HirakawaMcLaren F1 Team
Boxenfunk
Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber
Hirakawa auf dem letzten Platz
Ryo HirakawaMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Hadjar vier Zehntel zurück
Isack HadjarOracle Red Bull Racing
Greift noch jemand die Bestzeit an?
Charles Leclerc arbeitet sich vor
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Verwarnung für Browning
Luke BrowningWilliams Racing
Hülkenberg auf dem vierten Platz
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Charles Leclerc fährt
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die Softs werden mehr
Charles Leclerc macht sich bereit
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Erst wenige Rookie-Fahrer mit Zeit
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Kurzer Ärger bei Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Boxenfunk
Isack HadjarOracle Red Bull Racing
Hülkenberg auf Platz drei
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Zehn Fahrer mit Zeit
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Arbeiten bei Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Die erste Zeit steht
Viele Aero-Gitter
Auch der erste Leclerc ist unterwegs
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Start 1. Training
Viele Abschiede
Die weiteren Rookie-Fahrer
Beide Leclerc-Brüder im Ferrari
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Wer sichert Platz sechs in der Konstrukteurs-WM?
Ocon muss zusehen
Esteban OconBWT Alpine F1 Team
Verstappen vs. Russell
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferrari gegen McLaren
Auf in das Saisonfinale!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon