Formel 1
Rennen12 von 24
Streckenlänge0,000 km
Kurven0 rechts, 0 links
1. TrainingFr. 04.07.25 13:30
2. TrainingFr. 04.07.25 17:00
3. TrainingSa. 05.07.25 12:30
QualifyingSa. 05.07.25 16:00
RennenSo. 06.07.25 16:00
Auf Wiedersehen!
Ferrari bestätigt Verfolgerrolle
Ende 2. Training
Lando Norris gewinnt das 2. Training des Großbritannien Grand Prix
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Sainz wird vorgeladen
Carlos SainzAtlassian Williams Racing
Alpine tut sich schwer
Großteil testet den Medium
Zeit für die Longruns
Hülkenberg noch nicht auf Touren
Nico HülkenbergStake F1 Team Kick Sauber
Ferrari robbt sich heran
Auch Hamilton kommt nicht vorbei
Lewis HamiltonScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Leclerc bleibt vorne
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Kimi Antonelli
Andrea Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 team
Erste Teams packen Soft aus
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Knappe Nummer bei Sainz
Carlos SainzAtlassian Williams Racing
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hülkenberg im hinteren Feld
Nico HülkenbergStake F1 Team Kick Sauber
Schnelle Wechsel an der Spitze
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Hamilton bleibt vorne
Lewis HamiltonScuderia Ferrari
Verstappen auf der schnellen Runde
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonScuderia Ferrari
Die ersten Rundenzeiten
Großteil auf Medium
Start 2. Training
Die Bedingungen
Hülkenberg musste aussetzen
Nico HülkenbergStake F1 Team Kick Sauber
Zwei heftige Dreher
Hamilton mit Bestzeit
Lewis HamiltonScuderia Ferrari
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 6 | 266 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 250 |
3. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | 185 |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 157 |
5. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 139 |
6. | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 0 | 109 |
7. | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 0 | 63 |
8. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 54 |
9. | Nico HülkenbergSauber | Sauber | 0 | 37 |
10. | Esteban OconHaas | Haas | 0 | 27 |
11. | Isack HadjarRB | RB | 0 | 22 |
12. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 20 |
13. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 20 |
14. | Carlos SainzWilliams | Williams | 0 | 16 |
15. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 16 |
16. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 16 |
17. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 10 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 8 |
19. | Gabriel BortoletoSauber | Sauber | 0 | 6 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, A. Dunne | L. Norris, O. Piastri, A. Dunne | 516 |
2. | FerrariC. Leclerc, L. Hamilton, D. Beganovic | C. Leclerc, L. Hamilton, D. Beganovic | 248 |
3. | MercedesA. Antonelli, G. Russell, F. Vesti, F. Vesti | A. Antonelli, G. Russell, F. Vesti, F. Vesti | 220 |
4. | Red BullM. Verstappen, L. Lawson, Y. Tsunoda, A. Iwasa, A. Lindblad | M. Verstappen, L. Lawson, Y. Tsunoda, A. Iwasa, A. Lindblad | 192 |
5. | WilliamsA. Albon, C. Sainz, L. Browning, V. Martins | A. Albon, C. Sainz, L. Browning, V. Martins | 70 |
6. | SauberN. Hülkenberg, G. Bortoleto, P. Aron | N. Hülkenberg, G. Bortoleto, P. Aron | 43 |
7. | RBY. Tsunoda, I. Hadjar, L. Lawson | Y. Tsunoda, I. Hadjar, L. Lawson | 41 |
8. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 36 |
9. | HaasE. Ocon, O. Bearman, R. Hirakawa | E. Ocon, O. Bearman, R. Hirakawa | 35 |
10. | AlpineP. Gasly, J. Doohan, R. Hirakawa | P. Gasly, J. Doohan, R. Hirakawa | 20 |
Alle Wettbewerbe
2. Bundesliga
Bundesliga
Champions League
Europa League
3. Liga
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
DFB Pokal
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
Ligue 1
UEFA Super Cup
EM der Frauen
FIFA Klub-WM
U21-EM
Formel 1
Tour de France