Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davie Selke | HSV | Davie SelkeHSV | 28 | 0.71 | 3 | 20 | |
2 | Ragnar Ache | K´lautern | Ragnar AcheK´lautern | 27 | 0.62 | 0 | 17 | |
2 | Fisnik Asllani | Elversberg | Fisnik AsllaniElversberg | 30 | 0.56 | 0 | 17 | |
2 | Martijn Kaars | Magdeburg | Martijn KaarsMagdeburg | 30 | 0.56 | 1 | 17 | |
5 | Moussa Sylla | Schalke | Moussa SyllaSchalke | 24 | 0.66 | 0 | 16 | |
6 | Isac Lidberg | Darmstadt | Isac LidbergDarmstadt | 25 | 0.56 | 0 | 14 | |
7 | Kenan Karaman | Schalke | Kenan KaramanSchalke | 27 | 0.48 | 2 | 13 | |
8 | Dawid Kownacki | Düsseldorf | Dawid KownackiDüsseldorf | 26 | 0.46 | 3 | 12 | |
8 | Rayan Philippe | Braunschweig | Rayan PhilippeBraunschweig | 31 | 0.38 | 2 | 12 | |
8 | Stefanos Tzimas | Nürnberg | Stefanos TzimasNürnberg | 23 | 0.52 | 0 | 12 | |
8 | Marvin Wanitzek | Karlsruhe | Marvin WanitzekKarlsruhe | 31 | 0.38 | 2 | 12 | |
8 | Budu Zivzivadze | Karlsruhe | Budu ZivzivadzeKarlsruhe | 17 | 0.7 | 0 | 12 | |
13 | Ransford Königsdörffer | HSV | Ransford KönigsdörfferHSV | 30 | 0.36 | 0 | 11 | |
14 | Damion Downs | Köln | Damion DownsKöln | 27 | 0.37 | 0 | 10 | |
14 | Noel Futkeu | Fürth | Noel FutkeuFürth | 31 | 0.32 | 0 | 10 | |
14 | Fraser Hornby | Darmstadt | Fraser HornbyDarmstadt | 25 | 0.4 | 3 | 10 | |
14 | Jóhannesson | Düsseldorf | JóhannessonDüsseldorf | 29 | 0.34 | 4 | 10 | |
14 | Semir Telalovic | Ulm | Semir TelalovicUlm | 26 | 0.38 | 1 | 10 | |
19 | Filip Bilbija | Paderborn | Filip BilbijaPaderborn | 30 | 0.3 | 0 | 9 | |
19 | Tim Lemperle | Köln | Tim LemperleKöln | 22 | 0.4 | 0 | 9 | |
19 | Fabian Reese | Hertha | Fabian ReeseHertha | 15 | 0.6 | 0 | 9 | |
22 | Killian Corredor | Darmstadt | Killian CorredorDarmstadt | 29 | 0.27 | 1 | 8 | |
22 | Jean-Luc Dompé | HSV | Jean-Luc DompéHSV | 29 | 0.27 | 0 | 8 | |
22 | Robert Glatzel | HSV | Robert GlatzelHSV | 12 | 0.66 | 1 | 8 | |
22 | Adriano Grimaldi | Paderborn | Adriano GrimaldiPaderborn | 26 | 0.3 | 0 | 8 | |
22 | Joshua Mees | Münster | Joshua MeesMünster | 26 | 0.3 | 0 | 8 | |
27 | Baris Atik | Magdeburg | Baris AtikMagdeburg | 21 | 0.33 | 0 | 7 | |
27 | Muhammed Damar | Elversberg | Muhammed DamarElversberg | 28 | 0.25 | 0 | 7 | |
27 | Mahir Emreli | Nürnberg | Mahir EmreliNürnberg | 21 | 0.33 | 0 | 7 | |
27 | Julian Green | Fürth | Julian GreenFürth | 25 | 0.28 | 5 | 7 | |
27 | Daniel Hanslik | K´lautern | Daniel HanslikK´lautern | 28 | 0.25 | 1 | 7 | |
27 | Philipp Hercher | Magdeburg | Philipp HercherMagdeburg | 26 | 0.26 | 0 | 7 | |
27 | Julian Justvan | Nürnberg | Julian JustvanNürnberg | 29 | 0.24 | 1 | 7 | |
27 | Marlon Ritter | K´lautern | Marlon RitterK´lautern | 27 | 0.25 | 1 | 7 | |
27 | Derry Scherhant | Hertha | Derry ScherhantHertha | 31 | 0.22 | 1 | 7 | |
27 | Luca Waldschmidt | Köln | Luca WaldschmidtKöln | 27 | 0.25 | 3 | 7 | |
37 | Ilyas Ansah | Paderborn | Ilyas AnsahPaderborn | 30 | 0.2 | 0 | 6 | |
37 | Michaël Cuisance | Hertha | Michaël CuisanceHertha | 29 | 0.2 | 2 | 6 | |
37 | Mohammed El Hankouri | Magdeburg | Mohammed El HankouriMagdeburg | 21 | 0.28 | 1 | 6 | |
37 | Branimir Hrgota | Fürth | Branimir HrgotaFürth | 30 | 0.2 | 0 | 6 | |
37 | Florian Niederlechner | Hertha | Florian NiederlechnerHertha | 25 | 0.24 | 0 | 6 | |
37 | Fabian Schleusener | Karlsruhe | Fabian SchleusenerKarlsruhe | 29 | 0.2 | 0 | 6 | |
37 | Luca Schnellbacher | Elversberg | Luca SchnellbacherElversberg | 26 | 0.23 | 0 | 6 | |
37 | Lino Tempelmann | Braunschweig | Lino TempelmannBraunschweig | 18 | 0.33 | 1 | 6 | |
37 | Nicolò Tresoldi | Hannover | Nicolò TresoldiHannover | 31 | 0.19 | 0 | 6 | |
46 | Robin Fellhauer | Elversberg | Robin FellhauerElversberg | 23 | 0.21 | 0 | 5 | |
46 | Felix Higl | Ulm | Felix HiglUlm | 26 | 0.19 | 2 | 5 | |
46 | Raphael Obermair | Paderborn | Raphael ObermairPaderborn | 30 | 0.16 | 4 | 5 | |
46 | Carlo Sickinger | Elversberg | Carlo SickingerElversberg | 29 | 0.17 | 3 | 5 |
2. Bundesliga
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM