Premier League
2. SPIELTAG
Villa
Beendet
2:01:0Newcastle
TORSCHÜTZEN
Danny IngsIngs45’3
1 : 0Anwar El Ghazi (11m)El Ghazi (11m)62’
2 : 0WettbewerbPremier League
Runde2. Spieltag
Anstoß21.08.2021, 16:00
StadionVilla Park
SchiedsrichterDavid Coote
Zuschauer41.964
HeimVilla4-3-3
Wechsel
91’
Wesley Moraes
Ings
88’
Tuanzebe
Douglas Luiz
86’
Philogene
Buendía
90’
Fraser
Willock
78’
Joelinton
Fernández
45’
Longstaff
Hayden
Ersatzbank
Jed Steer (Tor)TargettHauseHourihaneNakambaChukwuemeka
Mark Gillespie (Tor)ClarkLewisKrafthHendrickGayle
Trainer
Dean Smith
Steve Bruce
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | +43 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | +29 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | +4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Martínez
Cash
Konsa
Mings
Douglas Luiz
McGinn
Buendía
Young
Ings
El Ghazi
Ramsey
Woodman
Schär
Lascelles
Wilson
Saint-Maximin
Ritchie
Hayden
Fernández
Murphy
Almirón
Willock