Premier League
14. SPIELTAG
Wolverhampton
Beendet
1:10:1Sheffield Utd
TORSCHÜTZEN
0 : 1
2’Lys MoussetMousset
Matt DohertyDoherty64’
1 : 1WettbewerbPremier League
Runde14. Spieltag
Anstoß01.12.2019, 15:00
StadionMolineux Stadium
SchiedsrichterDavid Coote
Zuschauer31.642
Nach Spielende
94’
Abpfiff94’
94’
93’
91’
AuswechslungLuke Freeman
John Lundstram
91’
91’
90’
Gelbe KarteJohn EganSheffield Utd
90’
90’
89’
88’
87’
86’
86’
AuswechslungCallum Robinson
Lys Mousset
83’
83’
80’
80’
79’
79’
78’
77’
77’
73’
AuswechslungOliver McBurnie
David McGoldrick
71’
71’
69’
68’
68’
67’
67’
66’
66’
65’
65’
64’
Tor für Wolverhampton1:1
Matt DohertyVorlage Raúl Jiménez
63’
Gelbe KarteJack O'ConnellSheffield Utd
63’
63’
62’
62’
58’
56’
56’
56’
56’
54’
Gelbe KarteGeorge BaldockSheffield Utd
54’
54’
53’
52’
51’
50’
48’
48’
48’
47’
47’
46’
46’
Anpfiff48’
Halbzeit47’
46’
46’
45’
42’
Gelbe KarteJohn FleckSheffield Utd
42’
42’
41’
39’
38’
38’
35’
34’
34’
32’
32’
27’
27’
23’
22’
22’
22’
20’
20’
18’
18’
18’
15’
Gelbe KarteEnda StevensSheffield Utd
15’
15’
14’
14’
13’
13’
10’
7’
6’
6’
6’
6’
5’
5’
3’
Gelbe KarteLeander DendonckerWolverhampton
3’
3’
2’
Tor für Sheffield Utd0:1
Lys MoussetVorlage George Baldock
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManCity | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ManUnited | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sheffield Utd | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League Europa League Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
U21-EM
EM der Frauen
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM